GIRO dei Comuni del PO e del POLESINE 2009
sponsorizzato da: Provincia di Rovigo e Regione Veneto
1^ prova    Sab.   14   FEBBRAIO           OCCHIOBELLO(Ro) Bar circolo ARCI    partec. 230
2^ prova    Sab.    3    MAGGIO              OCCHIOBELLO(Ro)sede municipio               partec. 79
3^ prova    Sab.    9    MAGGIO             OCCHIOBELLO(Ro) sede municipio               partec. 83
4^ prova    Giov.  11    GIUGNO              POMPOSA  (Fe) piazzale                     partec. 86
5^ prova    Sab.   11   LUGLIO                RO Ferrarese (Fe) piazzale municipio    partec. 80
6^ prova    Ven.   24   LUGLIO               GAIBA (Ro) teatro comunale in via Roma    partec. 65
7^ prova    Sab.   25   LUGLIO              S.Maria M.- Occhiobello (Ro)  crono        partec. 72
8^ prova    Dom.  16   AGOSTO            FERRARA sede SKODA-Estense Motori    partec. 87
9^ prova    Dom.  25   OTTOBRE           FERRARA sede SKODA-Estense Motori       partec. 59
ATTENZIONE il seguente calendario può subire variazioni o integrazioni
APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE : www.cicloclubestense.it
 
il Giro si è concluso dopo 9 prove con la partecipazione di 841 ciclisti
con una presenza media di 93,4 ciclista per gara.
PREMIAZIONE FINALE: primi 3 di ogni cat. G1,G2,G3,G4,G5+Donne
che si farà il 13 Novembre ore 21,15 a OCCHIOBELLO (Ro) teatro comunale in via Cavallotti
GIRO del PO e del POLESINE 2009cat. G1(18-39anni)
                                       classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ Tot pos.
                           
MELLONI Enzo Borghi 0 4 0 0 18 20 0 18 24 84
BONSI Massimiliano Borghi 0 0 0 0 15 12 0 0 16 43
LEONELLI Federico Renofin 0 0 0 18 11 0 0 0 10 39
MAZZUOLA Giacomo Baldo 0 8 6 0 0 0 20 0 0 34  
MACCANTI Michele Renofin 9 12 12 0 0 0 0 0 0 33  
BENEDETTO Davide Bertoldi 12 0 0 0 0 0 0 20 0 32  
SCALORBI Alessandro Borghi 10 0 0 0 0 0 0 0 18 28  
TONI Paolo Cinghiale 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24  
SCORTICHINI Gabriele Cingolani 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24  
PARESCHI Alessio Faenza cycling 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24  
ROVERSI Yuri Petrolchimico 0 0 0 9 6 0 0 8 0 23  
SALVATORI Stefano Strabici 0 0 0 5 13 0 0 4 0 22  
TORTATO Simone Barbariga 6 0 0 0 0 0 0 0 14 20  
SIMEONI Diego Zerotino 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20  
GASPARETTO Mirco Agorà 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18  
EVANGELISTI Andrea Cingolani 0 0 2 0 0 0 16 0 0 18  
ZAGNI Marco Borghi 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18  
DALL'  ALPI Luca Cinghiale 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16  
SCHIAVINA Samuele Renofin 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
CASADIO Cristian Strabici 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15  
ARCOZZI Alessandro Lelli cicli 0 0 0 7 8 0 0 0 0 15  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
TOMASI Walter Cinghiale 7 0 7 0 0 0 0 0 0 14  
BALDISSERI Massimiliano Reno Bike 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14  
FANTON Cristiano Anastasia 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14  
GIOVANNINI Simone Strabici 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14  
NOVI Alessio Renofin 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13  
TRAVERSARI Emanuele Petra 0 0 4 0 0 0 8 0 0 12  
VEZZALI Filippo Pianeta Bici 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12  
LAZZARI Daniele Lelli cicli 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12  
BERGAMO Riccardo Zerotino 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12  
MONDINI GiamPaolo Borello 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11  
FORTINI Enrico Borghi 0 0 0 0 5 0 0 6 0 11  
MONTANARI Davide Emporio Bici 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10  
GUCEK Andrej Eppinger 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10  
MANZINI Erik Preti mangimi 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10  
LUCCHETTI Daniele Mobili Rimini 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10  
FOLCHI Graziano Salvioli 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10  
DI  RENZO Sandro Virginia 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9  
VIDA Gregor Bicikel Vzpon 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9  
UNGARELLI Luca Formignana 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9  
PEGORARO Luca Iperlando 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
OTER Mitja Barbariga 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8  
BONACINI Pietro 4 Colli 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8  
BETTINI Mirco Agorà 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8  
CALAGRETTI Mario team Dynamis 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7  
PAVAN Stefano Borghi 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7  
NANNETTI Alessandro La Torre 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6  
PANDINI Samuele Massese 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6  
GUOLO Simone Agorà 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6  
MERKELS Ales KK lastra 0   0 0 0 0 6 0 0 6  
SERGIO Renato Salvioli 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
FANTONI Mirco Team Zero 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5  
FIORENZA Francesco Baldo 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5  
FERRARI Carlo Enjon 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
FIOCCO Emanuele S.Nicolò 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4  
SERVADEI Riccardo Cappanuccia 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4  
TOSELLO Sandro 2 Torri 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
SODINI Fabiano Baldo 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3  
MINGARDI Emiliano Terrecotte 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3  
BUDA Alessandro Strabici 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
MARCHI Danilo Le Venezie 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3  
MARTINAZZO Elvis Cima 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
ROSATI Stefano Cyberg 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
                           
GIRO del PO e del POLESINE 2009 cat. G2(40-47anni)
                                         classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot pos.
                           
SAVORANI Davide Reno Bike 0 0 0 0 18 0 0 24 12 54
LISSANDRIN Daniele Cami 2 0 0 0 7 12 0 14 6 41
CAPUCCI Fabio B  D  fast 0 0 0 15 15 0 6 0 0 36
GAMBERINI GianPiero Azzurra 0 0 0 0 0 16 0 0 18 34  
CENACCHI Stefano Tecnolegno 0 0 0 0 9 18 0 6 0 33  
CERESA Marco Miccoli 0 7 0 0 0 0 20 0 0 27  
MARAGNO Gianni Routier 0 6 7 0 0 0 12 0 0 25  
CAI Maurizio Lelli cicli 0 0 0 11 0 0 0 0 14 25  
PANTETTI Mauro Preti mangimi 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24  
GASPARRI Valtere team veloline 0 4 6 0 0 0 14 0 0 24  
SCHIARI Silvio Miccoli To 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24  
BAGNARA Davide Lelli cicli 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24  
RAMETTA Stefano Augusta 0 10 12 0 0 0 0 0 0 22  
BISAN Matteo Baone 0 0 0 8 0 14 0 0 0 22  
BIOLCATI Marco Estense 0 0 0 0 3 0 0 18 0 21  
GOLINELLI Daniele Renofin 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20  
VADALA' Cristian Paletti 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20  
BOTTARO Giorgio Zerotino 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20  
CACCIARI Andrea Lelli cicli 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
ROSATI Roberto S.Vincenzo 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
GIOVANNINI Marco Lelli cicli 0 9 8 0 0 0 0 0 0 17  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
PREMRN Lucjan Izvir 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
BALLO Stefano ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16  
FORMICA Mario Ber Mar 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16  
VACCARI PierLuigi Phonix 10 0 0 5 0 0 0 0 0 15  
SQUERZANTI Fabrizio Ber  Mar 0 0 0 0 5 10 0 0 0 15  
PETAZZONI Marco Lelli cicli 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13  
GARAVINI Fabrizio Sartori 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13  
SACCHETTI Massimo Planet Bike 0 0 0 9 0 0 0 0 4 13  
PAGLIANI Andrea Perla 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12  
NICOLETTI Stefano Jacco Bike 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12  
MONTANARI Stefano B  D  fast 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12  
ZINI Roberto Reno Bike 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11  
CHIAROLLA Giuseppe Borghi 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10  
AMEWO Valerio S.Vincenzo 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10  
GAVIOLI Vanni Finalese 0 0 0 0 0 6 0 4 0 10  
BOSELLI GianLuca Strabici 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10  
ALIBRANDO Fortunato Azzurra 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10  
BARELLI Paolo CARRERA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
CERIN Primoz Barbariga 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9  
SARTORI Roberto Sartori 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
GIUNTOLI Stefano Baldo 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8  
BOCCHI Stefano Strabici 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8  
BISAN Luca Baone 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8  
SULIC Andrej VeznaPot 6 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8  
PESCI Graziano c.c.Estense 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8  
BRAGA Mirco Pinarello 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8  
ZANETTI Luigino Adige team 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
BARDELLE Stefano ciclo Estense 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7  
LANDINI Francesco Velo Bike 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
LUSIGNANI Paolo Bodybuilding 0 3 3 0 0 0 0 0 0 6  
LELLI Germano Lelli cicli 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
LANZONI Alessandro Reno Bike 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6  
LANZAROTTO Davide Velo Bike 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
BUCCI Andrea Planet Bike 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5  
FORTINO Luigi Tre Colli 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5  
VACCARI PierLuigi Phonix 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5  
SGARAVATTO Luca Avesani 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
BIGIARINI Alberto camperos 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4  
GAVIOLI Achille Finalese 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4  
CACCIAMANO Sandro Pezzini 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4  
MORETTO Rossano ciclo Estense 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
SANTI Andrea Lelli cicli 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3  
DALLA  CASA Davide Strabici 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
DIPILATO Giuseppe Termoli 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2  
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
GIRO del PO e del POLESINE 2009 cat. G3(48-55anni)
                                       classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot pos.
                           
GRADELLINI Silvio Strabici 12 10 9 0 0 0 20 16 0 67
ZANONI Maurizio Donati 8 0 0 0 18 0 0 14 20 60
POLETTI Massimo Delfino 0 0 0 15 6 14 0 8 14 57
PILLI Pietro Azzurra 0 0 0 0 0 24 0 20 6 50  
BUSATTO Alberto De Luca 0 0 0 18 0 0 0 0 24 42  
SANGIORGI Frido ciclo Estense 0 0 0 6 15 0 0 0 18 39  
BREVEGLIERI Alessandro Bre   Fer 0 0 0 0 0 0 0 18 16 34  
BRECELJ Milos Izvirvipara 0 0 12 0 0 0 18 0 0 30  
PAOLINI Mauro B  D fast 0 0 0 0 0 20 0 0 8 28  
NANNI Davide Strabici 0 0 0 3 0 0 0 24 0 27  
MONTI Massimo Argentario 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24  
SOLARI Egidio Argentario 0 9 7 0 0 0 6 0 0 22  
MIRANDOLA Sergio Cinghiale 0 7 3 0 0 0 12 0 0 22  
MACCAPANI Carlo 2 Torri 10 0 0 9 0 0 0 0 0 19  
DESERTI Roberto Delfino 0 0 0 0 13 6 0 0 0 19  
LUPPI Mauro Finalese 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18  
DE  PALMA Davide Strabici 7 0 0 0 0 0 0 10 0 17  
TANI Marcello Bre Fer 9 0 0 7 0 0 0 0 0 16  
MARTINI Mariano Sossano 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
INGLESE Angelo Color Service 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
VERCHOORE Hugo Arka 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14  
SANTONI Federico Riviera 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13  
CORTESI Romano Strabici 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12  
VICINELLI Marco Bike 2000 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12  
GARAVINI Ivano Sab cicli 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12  
TREOSSI GianCarlo Outsiders 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12  
LANZONI Enrico Voltana 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11  
VECCHI Danilo Udace Fe 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11  
CARUSO Salvatore Toller Sr) 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10  
GIROTTI Lamberto Ber  Mar 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10  
DALLOCO Vittorio Phonix 0 0 2 0 0 0 8 0 0 10  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
BACCILIERI Mauro Franchini 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10  
PADOVAN Mauro Bre  Fer 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10  
BARALDI Andrea Delfino 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9  
MISTRI Mauro Voltana 0 0 0 0 3 0 0 6 0 9  
FINOTTI Massimo Rhodigium 0 0 0 0 5 0 0 0 4 9  
MELOSI Maurizio Masotti 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8  
VASQUEZ Thierry Montmeyran 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8  
LIVERANI Massimo Donati 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8  
ZERI Andrea Formignana 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8  
ANTONIONI Alfio New Wild Rose 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8  
MASIERI Gianni Bre Fer 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7  
BONOLINI Paolo Cavallino 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6  
MARCHIORRI Alessandro 2 Torri 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6  
QUERZOLA Daniele Estense 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6  
GHIGGIO Primo Mobiltre 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5  
MENICUCCI Giovanni Compitese 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5  
MELANDRI Romano Strabici 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
BARILLA Guido Barilla 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5  
MUCCIOLI Andrea Oliviero 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5  
ABBIENTO Giuseppe Franchini 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4  
BOZZETTI Luciano Dini 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
GAJOTTI Maurizio De Luca 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4  
TRALLI Silvano Azzurra 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4  
FERRINI Giuliano MARFISH 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4  
BERTOCCHI Dario Bre   Fer 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4  
MOSCA Adriano ciclo Estense 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
SERGIANO Stefano Blu Bike 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2  
GIRO del PO e del POLESINE 2009 cat. G4(56-62anni)
                                                classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot pos.
TOSATI Luigi Virginia 6 12 9 8 18 0 24 16 14 107
GALLARANI Giorgio Lodi 7 0 0 15 0 18 0 12 18 70
BORSATTI Luciano Virginia 10 0 0 18 0 0 0 24 0 52
PRINA Romano Boschetti 0 0 0 6 0 14 0 4 16 40  
ROMAGNOLI Gabriele Strabici 8 0 0 11 0 0 0 20 0 39  
DEL CASTILLO Jose' Montmeyran 0 0 12 0 0 0 20 0 0 32  
BOLOGNESI Paolo Delfino 0 0 0 0 15 0 0 14 0 29  
BORDIGNON Franco Perla 0 0 10 0 0 0 18 0 0 28  
BRAGAGLIA Luciano Voltana 0 0 0 13 0 0 0 10 4 27  
RESTANI Franco Emporio Bici 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24  
MIGLIACCIO Alessandro Baglini 0 0 8 0 0 0 16 0 0 24  
CAMPANI Eros Dini 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24  
BUSI Giuliano Govoni 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20  
INCERTI Mario Strabici 12 0 0 0 0 0 0 8 0 20  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
DALL'  ALPI GianLuigi Strabici 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
                        0  
RICCIUTELLI Claudio Mecair 0 0 6 0 0 0 12 0 0 18  
RONCASSAGLIA Emilio B  D fast 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18  
LIPPARINI Giuliano Emporio Bici 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16  
CASARIN Vanni Elisa 0 0 0 0 6 0 0 0 10 16  
CIGOJ Zorko Izvir 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14  
LANDINI Giuliano C.C. Estense 0 0 0 0 13 0 0 0 0 13  
ORSI Marco Azzurra 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12  
NALESSO Giuseppe Limena 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12  
GAGLIANI William Borghi 0 0 0 0 11 0 0 0 0 11  
LENZI Gaetano S.Cesario 0 0 0 0 3 8 0 0 0 11  
FRIGERI Claudio Cinghiale 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10  
CAPPELLIN Luigino Marola 0 8 2 0 0 0 0 0 0 10  
LANCONELLI Mauro Virginia 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10  
SAKSIDA Marko Izvir 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10  
CARLESSO Renzo Pinarello 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9  
DEGLI ESPOSTI Guido cicloidea 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9  
PIRANI Luigi Cingolani 0 6 3 0 0 0 0 0 0 9  
TOSI Vincenzo Riviera 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9  
CAVICCHI Fulvio Gierre 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9  
GUERRA Luciano Lelli 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8  
DE MUNARI Francesco Arka 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8  
MARCHI Francesco Tecnolegno 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8  
GHIRIGATTO Franco Marola 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7  
FAVA Pierino Rimini mobili 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7  
CONVENTO Ilario Garpell 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7  
SGARZI Fabrizio Arka 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7  
MICCOLI Domenico Miccoli team 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6  
SCALIONI Gilio Emporio Bici 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6  
TAGLIATI Albino Preti 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6  
PE' Paolo Velo Bike 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
CASTALDINI Adriano Sovigliana 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5  
BELLUCCI Quirino Ferrari 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5  
MIRI Salvatore Olivieri 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5  
CASELLI Nilo Tecnolegno 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5  
GALEAZI Daniele Oliviero 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
IRACE Bruno Termoli 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4  
ANDREASI GianCarlo Benato 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4  
DE   NICOLA Piero Angelo Lanzini 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
ZUFFA Renzo Strabici 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3  
FACCIOLI Adelio Butty 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
                           
GIRO del PO e del POLESINE 2009 cat G5(63anni e oltre)+DONNE
                                        classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^   8^ tot pos.
                           
DIEGOLI Walter Govoni 10 12 12 0 0 0 24 0 14 72
FERRI Gualtiero Renofin 6 0 0 0 0 24 0 20 0 50
GARAVINI PierGiorgio Strabici 9 0 0 0 0 0 0 16 24 49
MARCHETTI Carlo Renofin 0 0 0 0 15 0 0 18 0 33  
ZANIBONI Raul Mirandola 0 0 0 0 0 16 0 0 16 32  
ZERBINATO Adriano Elisa 0 0 0 7 18 0 0 0 0 25  
ZERBINATI Luciano C.C. Estense 0 0 0 8 5 12 0 0 0 25  
FARIOLI Mario Emporio bici 0 0 0 0 11 14 0 0 0 25  
CAROLI Onorato Strabici 12 0 0 0 0 0 0 12 0 24  
BIAGI Luciano Strabici 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24  
RIGHINI Alberto Bertoldi 7 0 0 0 0 0 14 0 0 21  
PIVETTI Arduino Govoni 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20  
BERNINI Marta Montemurlo 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20  
FERRARI GianCarlo N M  B 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20  
GUGLIELMI Egidio Aquilotti 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18  
VACCARI Angelo Borghi 0 0 0 5 13 0 0 0 0 18  
ZANTEDESCHI Luigi Arka 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18  
ROCCHI Monia Borghi 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18  
MONGARDI Alfeo Strabici 0 0 0 0 0 0 0 14 4 18  
PANZANI Rolando uisp Lugo 0 0 0 0 6 6 0 0 6 18  
PASSERINI Germano Lodi 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18  
GIACOMONI Antonio Ped B.N. 0 0 0 6 3 8 0 0 0 17  
BERTOCCO Alexia Campanella 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16  
PIRANI Vittorio Aquilotti 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15  
ZALAMBANI Luigi Bike Lugo 2 0 0 3 0 10 0 0 0 15  
BALDAN Aristide Garpell 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13  
BONANZI Franco Strabici 3 0 0 0 0 0 0 10 0 13  
BATTISTI Francesco Azzurra 0 0 0 0 8 4 0 0 0 12  
PRUNI Anteo Pamini 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12  
SACCANI Ivo Carpi 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12  
QUERCIOLI Gerardo Aquilotti 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11  
LAGHI Mario Autoclavi Fam 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10  
GRENDENE Giorgio Mainetti 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10  
DROVANDI Giordano Pratocalor 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10  
PADOVAN Walter Adige 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10  
BUSSOLA Rolando Perolvilla 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9  
GAGLIARDONI Franco Ponte 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9  
AGNELLI Eugenio Codigoro 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9  
CAPPELLO Giuliano Rhodigium 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9  
CAVAZZANA Ezio Sant Luis 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8  
MICCOLI Giorgio Pelino 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8  
PINTON Giovanni Pengo 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8  
MARMORUNNI Martina Borgonuovo 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8  
NALDONI Silvano Naldoni team 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8  
DI  BITONTO Ruggero Butty 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8  
PASSUTTO Mariolina Rhodigium 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7  
DESIDERA' Lisa Barbariga 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6  
GAMBATO Giuliano Cami 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6  
TEMPORIN Antonio Jolanda 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5  
GALLO Galdino Elisa 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
DALL'  AGLIO Michela Agorà 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4  
CONTI Federico Pratocalor 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4