FERRARA WINTER CUP 2010
circuito caffè KRIFI 
Acqua CERELIA - FERMAC serigrafia - ANCMA
              BORGHI cicli - pneumatici BRUNI
Sab.   2        OTTOBRE            BONDENO (Fe) piazzale coop Le Fornaci partec. 67
Dom. 10       OTTOBRE            LIDO  di VOLANO (Fe) Bagno Pinguino partec. 48
Dom. 24       OTTOBRE            JOLANDA di Savoia (Fe) campo sportivo,via Fadini    partec. 43
Sab.   6        NOVEMBRE         FERRARA parco urbano -centro sociale via Canapa    partec. 59
Sab.  13       NOVEMBRE         CASE CASTAGNOLI (Fc) sede assoc. Case Castagnoli  partec. 41
Sab.  20       NOVEMBRE         CONSANDOLO di Argenta (Fe) campo sportivo             partec. 41
Dom. 28       NOVEMBRE         GUARDA Ferrarese (Fe) Sagra Salama Mediofondo     partec. 26
Sab.   4        DICEMBRE          VILLANOVA di Denore (Fe) ditta Toselli zona artigianale  partec. 29
Dom.  5        DICEMBRE          OSTELLATO (Fe) agriturismo la Ninfea via Mezzano 1      partec. 25
Sab.  11       DICEMBRE          OCCHIOBELLO (Ro) negozio La Bicicletteria outlet in via      partec. 34
APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE nel sito: www.cicloclubestense.it
Premiazione finale :Venerdi' 14 Gennaio presso la sede Skoda Estense Motori 
                              a FERRARA in via Ferrari ore 20,45.
dei primi 3 di ogni cat. che abbiano però partecipato ad almeno 7 prove;premio fedeltà per chi 
partecipa ad almeno 7 prove.
Il Ferrara Winter Cup 2010 si è concluso dopo 10 prove con la partecipazione 
di 413 atleti con una presenza media di 41,3 ciclisti per gara 
Saranno premiati i soli atleti evidenziati in 
FERRARA WINTER CUP 2010 CROSS G1 (18-36anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^     tot pos.
                                 
LANDINI Leonardo uisp Bo 8 0 0 9 12 18 18 0 0 0     65
GRAZZINI Michele Compitese 7 10 0 0 0 0 0 18 18 0     53
LOTITO Fedele Annoprimo 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24     32
SILENI Marco Paletti 10 0 0 12 0 0 0 0 0 0     22  
CASOLARI Manuel Bike Scooter 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0     12  
FERRARI Davide Idita Bike 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0     12  
FINOTTI Paolo Lucky bike 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0     10  
FULIGNI Federico Medicina 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0     9  
PIGNATTI Maurizio Bici x tutti 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0     6  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
saranno premiati i ciclisti evidenziati in 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
FERRARA WINTER CUP 2010 CROSS G2 (37-45anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^     tot pos.
                                 
CAVANI GianFranco Max team 8 10 10 8 7 13 18 15 15 24     128
MIRANDOLI Adelmo Velociraptor 6 0 12 6 8 15 0 18 18 0     83
PALETTI Michele Paletti 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0     36
BRINA Claudio BFW Fe 4 7 8 4 0 11 0 0 0 0     34  
CAPUZZO Michele Cycle Store 0 0 0 0 0 0 0 13 0 20     33  
MONTANARI Davide Max team 0 0 0 0 10 18 0 0 0 0     28  
BALBI Luca BFW team 0 0 9 5 0 9 0 0 0 0     23  
MINIATI Leonardo TuttoBike Fi 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0     20  
SARTI Maurizio Paletti 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0     16  
VINCENZI Marco Paletti 9 0 0 3 1 0 0 0 0 0     13  
LUISETTO Roberto Pengo 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0     12  
FERRUZZI Fabrizio Fenixs 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0     9  
BARTALINI Olmo Giucci 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0     9  
GASPARINI Camillo Pengo 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0     8  
BIONDANI Davide Andreis 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0     7  
GOBBI Loris Hobby bike 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0     6  
PERBELLINI Angelo Lamacart 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5  
MIRANDOLA Fabio Castello bike 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0     5  
                                 
                                 
saranno premiati i ciclisti evidenziati in 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
FERRARA WINTER CUP 2010 CROSS G3 (46-55anni)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^     tot pos.
                                 
BABINI Giovanni Velociraptor 12 0 12 10 12 18 0 18 18 0     100
ORTOLAN Carlo Mas 0 0 0 0 0 0 18 0 0 24     42
PADOVANI Stefano BFW Fe 0 0 0 8 0 15 0 0 0 0     23
POGGIOLI Giuseppe Bike Scooter 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0     22  
TONI Marco Jacco Bike 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0     21  
REMONDI Omer Paletti 0 0 0 9 10 0 0 0 0 0     19  
ORTOLAN Carlo Mas 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0     15  
BELEFFI Romano Medinox 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0     9  
MEOLI Alessandro Fenixs 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
saranno premiati i ciclisti evidenziati in 
                                 
FERRARA WINTER CUP 2010 CROSS G4 (56 anni ed oltre)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^     tot pos.
                                 
PRINA Romano Boschetti 10 10 12 12 10 18 15 18 0 24     129
LAMBERTINI Ivano C.C. Estense 8 9 10 10 0 15 13 15 18 18     116
BRUNI Serafino Max team 0 12 0 0 0 0 18 0 0 0     30
BOLLINI Renzo Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20     20  
BUSINARO Enio udace 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0     18  
SIMONINI Renzo Max team 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0     12  
LUNARDINI Biagio Aquilotti 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0     12  
GIACOMONI Antonio Ped BN 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0     9  
                                 
saranno premiati i ciclisti evidenziati in 
                                 
FERRARA WINTER CUP 2010 CROSS Giovani (13-17)
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^     tot pos.
                                 
KECI Klaudio Lamborghini 0 0 0 12 0 0 0 11 0 0     23
GOZZI Nicolò Lamborghini 0 0 0 10 0 0 0 9 0 0     19
ALESSANDRI Nicolò Molinella 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0     18
DONNARUMMA Antonio Molinella 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0     15  
VALFRE' Stefano Molinella 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0     13  
MANNINA Paolo Lamborghini 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0     9  
LE ROSE' Irene Lamborghini 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0     8  
                                 
saranno premiati i ciclisti evidenziati in 
                                 
                                 
                                 
                                 
FERRARA WINTER CUP 2010 MTB M1 (18-36anni) 
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^     tot pos.
                                 
DIANATI Davide Speed Bike 8 6 6 9 7 11 15 15 11 20     108
SAMBI Cristian Sambi cicli 0 12 12 0 12 18 0 0 18 0     72
FERRO Nicola Sorriso 0 0 0 0 0 0 18 18 0 24     60
FINETTI Francesco Massese 12 10 10 12 0 1 0 0 0 0     45
CERVI Stefano Massese 7 3 7 8 0 9 0 0 0 0     34  
CALDERONI Marco Surfing Shop 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0     30  
MARCHI Danilo  cicloEstense 9 0 9 10 0 0 0 0 0 0     28  
ARCOZZI Alessandro Lelli cicli 0 8 8 0 0   0 0 0 0     16  
FRASINETTI Matteo Sambi team 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0     13  
BRUGNOLI Edoardo ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0     13  
GALLINELLA Mirco JaccoBike 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0     10  
PUGLISI Daniele Matteoni 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0     10  
GEMINIANI Giovanni Rivà 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0     9  
GALLINUCCI Alessandro Venturi 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0     9  
ROSSI Luca Bulgarnò 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0     8  
ROLFINI Roberto La Palestra 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0     7  
GHISI Emil Free Bike 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0     6  
RIVA Roberto 5 Cerchi 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0     6  
TADDIA Damiano Free Bike 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5  
PIRINI Francesco Sambi cicli 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0     5  
POZZATI Alberto Taglio di Po 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0     4  
BOTTI Sauro Ciclissimo 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0     1  
PAPETTI Mirko team Sambi 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0     1  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
saranno premiati i ciclisti evidenziati in 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
FERRARA WINTER CUP 2010 MTB M2 (37-45anni) 
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^     tot pos.
                                 
BONAZZA Jonny Ferretti 0 0 12 12 0 15 15 18 18 24     114
MANSERVISI Stefano Speed Bike 5 10 7 7 3 11 13 13 13 12     94
MILANI Michele cicloEstense 0 0 1 0 0 0 18 15 15 16     65
LEPROTTI Michele Borghi 10 12 10 10 0 13 0 0 0 0     55
PRATI Ettore Ferretti 0 0 0 0 12 18 0 1 0 0     31  
PASQUALI Eros Faenza 8 0 0 0 0 0 0 0 0 18     26  
BERTAZZINI Pietro Jollywer 7 0 9 8 0 1 0 0 0 0     25  
BIONDI Gabriele Speed Bike 0 0 0 2 0 9 1 0 9 4     25  
PITTACOLO Michele Elisa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20     20  
CAVICCHI Cristian Romagna 1 0 0 6 0 0 0 0 0 10     17  
BIOLCATI Marco Phonix 1 5 5 4 0 1 0 0 0 0     16  
ROSSI Andrea Velociraptor 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0     15  
CURTI Paolo It Frames 0 8 6 0 0 0 0 0 0 0     14  
TIVELLI GianCarlo Taglio di Po 0 9 0 5 0 0 0 0 0 0     14  
CASSANELLI Giovanni Max team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14     14  
TOMESANI Alberto Boomerang 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0     12  
SUGARONI Stefano Wild Wind 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1     12  
CAPUZZO Michele Cycle Store 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0     11  
GRAZIANI Nicola Romagna 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8     11  
ABBONDANZA Pietro Bulgarnò 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0     10  
BALBONI Vanni Ferretti 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0     9  
SIROTTI Matteo Venturi 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0     9  
TASSI Michele Speed Bike 0 3 0 0 0 0 0 0 0 6     9  
BARDELLE Stefano cicloEstense 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0     8  
CARLINI Alessandro Matteoni 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0     8  
ROLFINI Massimo La Palestra 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0     7  
SOCCODATO Marco Longiano 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0     7  
CORRADIN Cristian Porto Tolle 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0     6  
GRANDI Enrico Scorpion 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0     6  
BASTIA Jose' Speed Bike 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0     5  
MINOTTI Gionata Bulgarnò 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0     5  
RINUNCINI Michele Este Bike 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4  
BOMBONATI Simone Speed Bike 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0     4  
GRASSI Paolo Guru 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0     4  
CASTAGNOLI Vittorio CS team 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0     4  
MANFREDINI Paolo Boomerang 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3  
LORENZETTI Marcello Codigoro 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0     3  
PELIZZARI Riccardo Le Venezie 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0     2  
MONTANARI Andrea Borghi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1  
GOLINELLI Daniele Carrera 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1  
BARBIRATI Davide Borghi 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0     1  
                                 
                                 
                                 
saranno premiati i ciclisti evidenziati in 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
FERRARA WINTER CUP 2010 MTB M3 (46-55anni) 
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^     tot pos.
                                 
FABBRI Fabiano Taglio di Po 12 12 12 7 0 0 15 13 13 20     104
MUNERATI Donato Speed Bike 9 8 9 5 9 0 13 11 9 16     89
BENINI Alessandro Velociraptor 3 6 5 1 7 15 9 7 8 14     75
BOSI Gabriele Lelli cicli 0 9 7 2 8 13 0 9 11 12     71
LOMBARDI Roberto VM 0 0 0 12 0 0 18 18 18 0     66  
CHERUBIN Maurizio Biciverde 8 4 6 0 0 0 11 0 7 0     36  
TRASFORINI Stefano Parkpre Guru 0 10 10 6 0 0 0 8 0 0     34  
GIANNI Nicola Ferretti 0 0 8 0 0 18 0 0 6 0     32  
GRADELLINI Silvio Bellariese 0 0 0 8 0 0 0 0 0 24     32  
OMODEI Franco VM 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0     30  
FABBRI Domenico Velociraptor 10 0 0 9 10 0 0 0 0 0     29  
GALAMINI Maurizio Velociraptor 0 0 0 10 12 0 0 0 0 0     22  
BACILIERI Michele Borghi 0 0 1 0 0 11 0 0 0 10     22  
BORTOLANI Andrea Olimpia Vignola   0 0 0 0 0 0 0 0 18     18  
RUZZA Mauro Taglio di Po 4 7 4 0 0 0 0 0 0 0     15  
GASTALDI Carlo Velociraptor 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0     14  
GUERZONI Luca Finalese 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0     11  
FABBRI Antonio Speed Bike 1 1 1 1 0 7 0 0 0 0     11  
CAVALLARI Marco Le Venezie 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0     9  
GAVIOLI Achille Finalese 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0     8  
CAVALLARI Davide Finalese 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0     6  
LUSINI Silvano Velociraptor 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0     5  
GASPARETTO Gerardo Iperlando 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0     4  
FINESSI Cesare La Palestra 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0     3  
FABBRI Gino Borghi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2  
MIGLIORELLI Mauro Sambi cicli 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0     2  
BUSOLI Daniele Borghi 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0     2  
VICENZI Marcello Finalese 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0     2  
BURZACCA Andrea Surfing Shop 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1  
BECCARI Luciano Le Venezie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0     1  
CARATI Alberto Voltana 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0     1  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
saranno premiati i ciclisti evidenziati in 
                                 
                                 
                                 
                                 
FERRARA WINTER CUP 2010 MTB M4 (56anni ed oltre) 
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^     tot pos.
                                 
BRUNI Serafino Max team 0 12 0 0 12 18 18 0 0 0     60
CESARI Ernestino Ferretti 9 0 0 0 0 0 0 0 18 24     51
CATTANI Giuliano Lelli cicli 0 8 12 0 0 8 0 0 0 16     44
GELLI Maurizio Codigoro 0 10 10 10 0 11 0 0 0 0     41
VALLI Nadir Rosa 10 0 0 12 0 0 0 0 0 0     22  
CALLIGOLA Paolo Boomerang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20     20  
ANDREASI GianCarlo Benato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18     18  
GUIDETTI Ardo Max team 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0     16  
BENEDETTI Ferdinando B D fast 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0     13  
PEDRIERI Giacomo Boomerang 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0     12  
OTTAVIANI Giuliano Velociraptor 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0     9  
PIRONDINI Oscar Poggese 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0     9  
ZALAMBANI Luigi Bike Lugo 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0     9  
SIMONINI Renzo Max team 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0     8  
CUMALI Antonio Codigoro 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0     8  
CASSANELLI Walter Max team 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0     7  
BALLETTI Lamberto Speed Bike 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0     1  
ZUCCHINI Marino Petrolchimico 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0     1  
CANE' Ernesto Max team 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0     1  
                                 
saranno premiati i ciclisti evidenziati in 
                                 
FERRARA WINTER CUP 2010 MTB  DONNE  
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^     tot pos.
                                 
BALDUCCI Antonella Velociraptor 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0     18 1^
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
saranno premiati i ciclisti evidenziati in 
                                 
FERRARA WINTER CUP 2010 MTB   Giovani(13-17anni) 
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^     tot pos.
                                 
PILANI Andrea uisp Lugo 12 0 0 0 10 18 0 0 0 0     40
SIRRI Andrea Venturi 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0     12
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
saranno premiati i ciclisti evidenziati in 
                                 
FERRARA WINTER CUP 2010  DUACROSS D1(18-40anni) 
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^     tot pos.
                                 
BRUZZI Alessandro Bike 2000 12 12 0 0 12 0 15 0 18 24     93
TRACCHI Alexander Speed Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20     20
PANZAVOLTA Luca Padova nuoto 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0     18
PIZZIRANI Marco Max team 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0     10  
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
saranno premiati i ciclisti evidenziati in 
                                 
FERRARA WINTER CUP 2010  DUACROSS  D2 (41 anni ed oltre) 
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^     tot pos.
                                 
JANNACCONE Luigi Tria Fe 12 12 12 12 12 15 15 0 0 0     90
PETRACCHI Paolo Aerelli 0 0 0 0 0 0 18 15 0 24     57
TONI Pietro CMA Imola 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0     18
LAMBERTINI Luca Ferretti 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0     18  
MONARI Massimo Max team 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0     13  
SERRA Salvatore Max team 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0     13  
OLIANI Roberto Esercito 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0     10  
                                 
saranno premiati i ciclisti evidenziati in 
                                 
FERRARA WINTER CUP 2010 DUACROSS  DONNE+Giovani(13-17anni) 
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^     tot pos.
                                 
BONZAGNI Stefania BFW team 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0     12  
                                 
                                 
                                 
saranno premiati i ciclisti evidenziati in