CLASSIFICA WORLD CRONOCOPPIE 2019
OCCHIOBELLO (Ro) 29 GIUGNO 2019 iscritti
partenti



numeri gara
cognome nome cognome nome equipe cat. ora di partenza scarto tempo arrivo tempo gara pos.















LEI - LUI nati il




86 87 RIGON ELISA SUPERCHI Gabriele MISTA 1970 - 1974 14 32 2 230170 210170 1^
166 168 BALLESTRI GIULIA MAGNANI SIMONE STEMAX ACSI 1987 - 1980 14 33 3 242267 212267 2^
123 124 MONDI AnnaLisa SCHIAROLI Alessandro mista 1967 - 1975 14 31 1 224553 214533 3^
164 165 ZINI Valentina LUSVARDI Andrea Stemax acsi 1989 - 1975 14 37 7 285866 215866 4^
84 85 SCIPIONI Rosanna MAZZATENTA Paolo MISTA 1969 - 1962 14 36 6 312810 252810 5^
70 71 MORELLI Paola CORNALIS Marco CICLI RICCI UISP 1977 - 1974 14 30 00 0 264624 264624 6^
143 145 PALAI Ludmila CASADIO Fiorenzo SOLOBICI ACSI 1968 - 1952 14 34 4 304888 264888 7^
114 115 MONGILLO Chiara PIVA MARCO MISTA 1986 - 1970 14 35 5 322853 272853 8^





































F4(oltre 136 anni)



72 73 SIMON PAOLO RICCIUTELLI Claudio MISTA 1950 - 1950 14 45 15 370883 220883
90 98 VALBUSA FARGIO FAVA PIERINO MISTA 1948 - 1949 14 43 13 353128 223128
117 118 RIGHINI Roberto INGHILLENI Domenico sporting club uisp 1942-1951 14 42 12 363821 243821
101 108 CONTI BRUNO PRUNI ANTEO MISTA UISP 1937 - 1937 14 46 16 454937 294937
92 96 VAROTTO Ugolino PINTON Giovanni CICLI PENGO ACSI 1942 - 1942 14 44 14 485702 345802


























F3(111-135anni)



148 149 PARISE Alberto GRADELLINI Silvio MISTA 1966 - 1961 14 51 21 414990 204990
91 99 PAOLINI LUIGI PAOLINI MAURO MISTA 1969 - 1954 14 52 22 425789 205789
157 160 MASIANI Nicola MAGGINI Alessandro MISTA UISP 1965 - 1961 14 54 24 451739 211739
152 153 MOSCA Adriano MARCHIORO Gildo MISTA 1957 - 1953 14 55 25 463188 213188
79 80 TERPIN Giuseppe BELTRAME Elio MISTA 1964 - 1959 14 50 20 413825 213825
139 140 TODESCO Emanuele FRIGERI CLAUDIO MISTA 1974 - 1953 14 53 23 450596 220596















F2(91-110anni)








nati il




162 163 SACCHET Maurizio GIRELLI ALESSIO mista 1965 - 1972 15 01 31 511974 201974
141 142 MAZZOLENI Enrico FERRETTI CARLO SINTESI CSI 1973 - 1972 15 00 30 503553 203553
109 110 SODINI Fabiano MAZZUOLA Giacomo Del Carlo maglificio uisp 1970 - 1971 15 02 32 524357 204357
170 171 FURLAN SERGIO BAIETTA GIANNI DBODY EVIDENCE FCI 1970 - 1972 15 10 40 610163 210163
183 184 BURLA LUCA BIANCAMANO Giovanni FORMIGOSA ACSI 1966 - 1973 15 08 38 591263 211263
134 135 PIGNONE Davide MOSCHINI Alex MISTA 1970 - 1974 15 07 37 581440 211440
172 173 BARZOTTO BRUNO DALL'ANTONIA ELVISE BODY EVIDENCE FCI 1971 - 1971 15 03 33 542442 212442
189 190 LODI Stefano FALLAVENA Valerio GIERRE ACSI 1976 - 1970 15 09 39 611080 221080
181 182 LANTIGNOTTI Davide CAGIONI NERINO FORMIGOSA ACSI 1969 - 1966 15 05 35 571641 221641
146 147 LUISETTO Simone TOMAIN Riccardo MISTA 1975 - 1969 15 04 34 571937 231937 10°


PELLACANI Massimo ABBIENTO Giuseppe MISTA 1962 - 1961 15 06 36

















F1(36-90anni)








nati il




132 133 PARISSI Domenico NANNETTI Alessandro mista 1979 - 1974 14 59 29 483354 193354
179 180 TESSARI Simone VENTURI DIEGO Alè CIPOLLINI FCI 1972 - 1984 15 19 49 685880 195880
191 192 FLORIN Gabriel VACCARI MATTIA Romagna cycling uisp 1979 - 1982 15 24 54 741277 201277
177 178 SOFFRITTI Simone VERONESE Marco MISTA 1990 - 1986 15 18 48 684103 204103
125 131 SERAFINI Valerio ALESSANDRI Davis mista 1973 - 1983 15 14 44 644691 204691
185 186 TESSER UGO CENEDESE Alberto BODY EVIDENCE FCI 1977 - 1972 15 17 47 681120 211120
175 176 PIAZZA ANDREA BERNARDI LUIGI MISTA 1979 - 1979 15 20 50 713324 213324
88 89 POLETTI Tiziano PICHLER Alessio Bren team mista 1978 - 1972 15 21 51 725784 215784
187 188 BORTOLETTO Luca PERLINA Francesco Alè CIPOLLINI FCI 1982 - 1976 15 16 46 694833 234833
193 194 ZIVIANI ANDREA FONTANA Marco MISTA 1970 - 1986 15 25 55 804645 254625 10°
81 83 FORNASIER Alessandro ZANIN STEFANO CSI MISTA 1978 - 1982 15 23 53 791153 261153 11°


QUAGLIARDI Marco VENTURI DIEGO MISTA 1973 - 1984 15 15 45




MARTINO Raffaele VERARDO GIORGIO MISTA 1989 - 1975 15 22 52