CLASSIFICA WORLD CRONOCOPPIE 2017
OCCHIOBELLO dom. 25 Giugno 2017 45 coppie iscritte partenti 42 coppie





numeri gara
cognome nome cognome nome equipe cat. ora di partenza scarto tempo arrivo tempo gara pos.















LEI - LUI











104 105 CAPRA Simona CARLI CYCLING GHEDI ACSI 35 5 250063 200063 1^
107 108 ZAPPA ELENA BINDONI CYCLING GHEDI ACSI 9.30 0 201212 201212 2^
117 118 BAGNOLI Stefania MELIO Tricycle Colonna uisp 9 39 9 291564 201564 3^
164 165 TERRI LUISA VIGANI STOCCHETTI ACSI 33 3 232467 202467 4^
123 124 ZINI Valentina LUSVARDI STEMAX ACSI 38 8 285003 205003 5^
68 96 CREPALDI Michela DE BONI Andrea MOBILI TOSON ACSI 37 7 275884 205884 6^
64 65 MESSORI Monica TEDESCHI Mauro SIMO BIKE UISP 36 6 274459 214459 7^
119 120 BONTEMPO STEFANIA MARCHIORO mista ACSI 34 4 254847 214847 8^
149 151 PALAI Ludmila CASADIO PASSION sport Bologna ACSI 31 1 241326 231326 9^


ZANINETTA SERENA PEDERZANI SPIRITO LIBERO ACSI 32 2




























F4(oltre 141 anni)
114 116 ODALDI COPELLI MISTA
9 43 13 342996 212996
59 61 DA RIVA Giancarlo CORUZZI MISTA ACSI 44 14 354827 214827
102 103 CONTI POLESEL MISTA
45 15 412946 262946
















































F3(111-140anni)











121 122 GRADELLINI MOSCA DEL SANTE UISP 52 21 401357 191357
137 138 ANTONINI RAIMONDI BENESSERE UISP 53 22 411545 191545
20 16 PAOLINI Luigi FAVA Pierino SIMONCINI ACSI 50 19 381659 191659
112 113 RICCIUTELLI VALENTI Alberto MISTA
9 48 17 365637 195637
127 128 DALLA VECCHIA SIMON PAOLO CARRARO CAFFE' ACSI 54 23 425842 195842
62 63 TREOSSI PAOLINI Mauro MISTA UISP 56 25 450137 200237
109 110 COSTA Stefano MONTI Massimo MISTA ACSI 51 20 400810 200810
131 132 VIGNUDELLI CATTELANI DLF Modena uisp 55 24 443323 203323
152 153 BACCIGLIERI PELLACANI MISTA
49 18 384034 204034
















































F2(80-110anni)











154 155 CAVALLARO PIANA cicli MC Groppo Libertas 2 31 493259 183259
125 126 SERVILI GIRELLI JOLLY WEAR ACSI 12 41 593522 183522
174 175 RICCARDI NANNETTI MISTA
7 36 543810 183810
177 178 GOATELLI CERESOLI HIGHROAD TEAM ACSI 6 35 534323 184323
141 142 CORRADETTI PARISSI Pol.APPIGNANO UISP 10 08 37 554857 184857
139 140 PEDRETTI Matteo BRANCACCIO STEMAX ACSI 10 14 43 615362 185362 6
133 135 SODINI LENCIONI BAGLINI UISP 9 38 570428 190438 7
158 160 LOSTUZZI CAMUFFO ENGINEE BIKES CANESIN ACSI 1 30 492711 192711 8
166 167 BRONDONI ZENITO TEAM PERINI ACSI 4 33 524431 194431 9
143 144 PRIORI GIORGI Pol: APPIGNANO UISP 5 34 542438 202438 10
147 148 SELMI FABIO MALINVERNO EQUIPEteamROZZA FCI 3 32 523404 203404 11
179 180 ABBIENTO SAVELIU STEMAX ACSI 11 40 604600 204600 12
129 130 LANTIGNOTTI MODENESI FORMIGOSA ACSI 13 42 625047 205047 13
161 163 FRANCESCHINI CHIANDOTTO MISTA ACSI-FCI 10 00 29 502059 212059 14
168 170 TROMBIN CAVALLI FORMIGOSA ACSI 15 44 653405 213405 15
145 146 COTTARELLI PERLINA mista
10 10 39 605679 215679 16


























F1(36-79anni)











185 186 PEROTTI PARMEGIANI JOLLY WEAR ACSI 27 56 734805 174805
171 173 VENTURI BECCARO Alè CIPOLLINI FCI 22 51 692866 182866
184 184 CANELLA ORNOFOLI MISTA UISP-ACSI 26 55 733114 183114
156 157 TAGLIAFERRO PIAZZA ANDREA mista ACSI FCI 10 21 50 691195 191195
181 183 ZIVIANI Andrea FONTANA Marco MISTA
23 52 761351 241351


LOVATO Geremia CARLOTTO MISTA
24 53




COVIELLO FABBRI MISTA ACSI 25 54