37° Memorial MENEGATTI 2016
GIRO dei COMUNI del PO del DELTA e POLESINE
organizza : A.s.d. cicloclub ESTENSE e famiglia Menegatti
sponsorizzato da: caffè KRIFI - ESTENSE MOTORI - ANCMA Fiera di Milano
seguici su facebook


















1^ prova sab. 16 GENNAIO VILLAGRAPPA (Fc) Bar Arci Pescaccia via Ossi 32 partec. 178
2^ prova dom. 17 GENNAIO ANITA di Argenta (Fe) Bar Le Valli in via Valle Umana 1 partec. 75
3^ prova sab. 23 GENNAIO SAN SAVINO di Fusignano (Ra) Bar campo sportivo in via Stroppate partec. 159
4^ prova dom. 24 GENNAIO FERRARA P.M.I. via Diamantina -ritrovo Estense motori via Ferrari ANNULLATA
5^ prova sab. 30 GENNAIO CANNUZZO di Cervia (Ra) Bar CEC-Pizzalandia via Salara partec. 185
6^ prova dom. 31 GENNAIO BOLOGNA sede UISP via dell'industria 20 partec. 158
7^ prova dom. 7 FEBBRAIO FERRARA centro Fiere in via delle Fiere in città partec. 36
8^ prova sab. 20 FEBBRAIO BIZZUNO di Lugo presso Bar circolo Acli via Bizzuno partec. 238
9^ prova sab. 27 FEBBRAIO OCCHIOBELLO (Ro) sala consigliare del municipio ANNULLATA
9 ^prova dom.20 MARZO SAN CARLO di S. Agostino (Fe) Bar Italiano in piazza Pola partec. 98
10^ prova sab. 2 APRILE MONTI CORALLI di Celle di Faenza (Ra) piazzale parcheggio chiesa partec. 196
11^ prova giov.7 APRILE ALFONSINE (Ra) con gara in programma a SAN SAVINO partec. 147
12^prova giov.14 APRILE IMOLA (Bo) autodromo Enzo e Dino Ferrari partec. 321
13^ prova giov.21 APRILE BIZZUNO di Lugo (Ra) Bar circolo Acli Bizzuno in via Bizzuno partec. 183
14^prova dom. 6 NOVEMBRE OCCHIOBELLO (Ro) sala consigliare del municipio partec. 46


















Info : 0532 900931 - 338 9906284.


















Il Menegatti si è concluso dopo 13 prove con la presenza di 2020 ciclisti, media gara 155,38




































PREMIAZIONE finale dei primi 3 Elite+M1+M2 - 3 M3 - 3 M4 - 3 M5 - 3 M6 - 3 M7 - 3M8


















La premiazione si farà VENERDI' 11 Novembre 2016 ore 19 a Santa Maria
Maddalena di Occhiobello (Ro) presso Centro Sociale "Arcobaleno" in via Buozzi 20


















Appuntamenti e classifiche : www. cicloclubestense.it




































Memorial MENEGATTI cat. ELITE Sport+M1+M2(19-39anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ tot. pos.


















BRUNELLI STEFANO BORELLO 0 0 0 9 0 0 13 0 24 18 24 18 0 106
MOTTA ALESSANDRO PHONIX 0 0 0 0 13 15 18 18 14 0 16 0 0 94
AMERIGHI FABRIZIO IMOLA BIKE 9 0 12 8 0 0 11 0 0 0 20 24 0 84
BENEFICATI LORENZO IMOLABIKE 0 0 0 0 0 0 3 0 16 16 12 10 0 57
BALDASSARI MATTIA PASSION 4 0 6 4 0 0 7 0 20 0 14 0 0 55
STRADAIOLI MARCO PASSION 8 0 10 6 0 0 6 0 18 6 0 0 0 54
CONTOLI FILIBERTO PASSION 0 0 5 3 0 0 0 0 0 24 10 12 0 54
FRIGNANI DIEGO SPEED BIKE 0 10 8 0 0 11 0 8 8 0 0 0 0 45
MERCADINI MARCO SIDERMEC 0 0 0 5 0 0 8 0 0 14 0 16 0 43
CALAGRETI MARIO TEAM EFFE 12 0 9 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 41
MOLINARI MAICOL FACE BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
SCHIARATURA DAVIDE FAENZA cycling 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0 0 23
MAGNANI MASSIMO OIKI 0 0 7 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MELLONI ENZO PHONIX 0 0 0 0 3 18 0 0 0 0 0 0 0 21
CONTI ALESSANDRO MELANIA 0 9 2 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 21
SUCCI LEONELLI FEDERICO ciclo ESTENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
TERZI DANIELE STEMAX 0 0 0 0 7 0 0 0 12 0 0 0 0 19
LAZZARI DANIELE BIVE innovetion 7 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
PARINELLO CRISTIANO JOLLY WEAR 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
ORNOFOLI ANDREA CICLO ESTENSE 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
FERRONI FABIO BORELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 14 0 18
BENFENATI ANDREA S. PATRIZIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 4 0 16
PERLA MATTEO PEDALE D'ORO 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
GEMINIANI GIOVANNI ESTENSE 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
SCAPIN JONATHAN GALLIERA team 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
BIASINI RICCARDO Elite Sport 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
QUADRELLI ENRICO BELLARIESE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12
VERONESI ROBERTO PALETTI 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
BENEDETTO DAVIDE CREVALCORESE 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
SAVASI FEDERICO MOTRUE racing 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
BARCHI CRISTIAN V.C. ROMAGNA 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
ZANASCA ALVISE Bici Club 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
GUERZONI DAVIDE FREE TIME 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
FABBRI JADER PASSION 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
DONATELLO RICCARDO SANT' LUIS 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
TECCHIO LUCA TEAM 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
SORACE SIMONE JOLLY WEAR 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
RUGGI RODOLFO SPORT BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
NEGRI SIMONE BELLARIESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
LINARI THOMAS Uisp Bassa Romagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
SOFFRITTI SIMONE VELOCLUB FERRARA 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MARCHI DANILO ESTENSE 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
BEDETTI DANIELE ROCK RACING 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
PERSAVALLI DAVIDE GAVARDO 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MURA OSVALDO Imolabike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
MONTENOVO MATTEO TEAM 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
FORTINI ENRICO PHONIX 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
FLAMIGNI MARTIN ROCK RACING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
CHIOZZINI STEFANO PASSION 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
ZOJZI JODY SPORTISSIMO 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SCOTINI SAMUELE STEEL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CORSINI MAURIZIO CREVALCORESE 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
VISINTIN ALAIN ZULIANI 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
TURA ALESSANDRO PEDALE D'ORO 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
QUADRELLI FILIPPO BELLARIESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
ZAMBONI ANDREA MEDICINA 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
VERONESE EDOARDO ESTENSE 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
SERVILI DANIELE STEMAX 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
NATALI MASSIMILIANO PASSION 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2




































Memorial MENEGATTI cat.M3(40-44anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ Tot pos.


















TODESCO EMANUELE COLLI BERICI 6 12 3 0 5 18 0 13 0 24 4 16 0 101
MONDINI GIAMPAOLO PASSION 0 0 12 0 0 0 18 0 0 0 24 24 0 78
DOMENICONI MICHELE SIDERMEC 0 0 0 7 0 0 15 0 18 18 0 20 0 78
MORARA MASSIMILIANO DEKA riders 0 10 10 3 0 0 8 0 24 10 0 0 0 65
MANCURTI DAVIO IMOLA BIKE 3 0 2 0 0 0 6 0 14 0 8 10 0 43
SALVATORI STEFANO PASSION 8 0 6 0 0 0 0 0 0 20 0 6 0 40
REZZANI MICHELE FAENZA cycling 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 20 0 0 38
NINI FILIPPO VITAMINA 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 14 0 0 34
BARTOLINI JURY LELLI bike 0 0 0 5 0 0 13 0 0 16 0 0 0 34
GURIOLI ALAIN Atletica S. Patrizio 5 9 4 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 32
DASHAN BRUNO PASSION 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 12 0 0 28
FONTIGI MASSIMO DEKA riders 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 18 0 27
GUALANDI FABRIZIO IMOLA BIKE 7 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 26
BALLESTRI CRISTIAN FAENZA cycling 12 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 25
NEGRINI ALESSANDRO TEAM 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
LAZZARI SILVER ROCK racing 9 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
BONSI MASSIMILIANO DEKA riders 0 0 9 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 21
RAPACCIOLI GIORGIO FINOTTI 10 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 19
BORGHI DANIELE TEAM 9 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
BALDASSARRI ANDREA ROCK racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
BEZZI MARCO BIKE INNOVATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
ARCOZZI ALESSANDRO LELLI bike 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16
MANZINI MIRKO cicli Paletti 0 0 8 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15
BASSI DANIELE SANT' LUIS 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 15
ANTONELLO ALESSANDRO team GALLIERA 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
BABINI FEDERICO PASSION 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10 0 0 14
CELLI MAURIZIO AVIS RICCIONE 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
CAREGNATO DAVIDE Colli Berici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
CAI SAMUELE IRIDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
SORIANI RAFFAELE PHONIX 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
ROMANI SAMUELE PALETTI 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
BALLONI GIANLUCA SARTORI 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11
RIGHI RODOLFO BORELLO 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
MARCOLINI MARCO AS TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
MANFREDINI FILIPPO TEAM 9 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
BALDASSARI ANDREA PASSION 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
VASCOLI PAOLO STEMAX 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MARANGONI LUCA PASSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
GASPERONI FEDERICO PEDALE D' ORO 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
ANDREUCCI FRANCO MONTALETTO 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
AGGIO SANDRO CEREGNANO 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
TRAVERSARI EMANUELE MY DOPING 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RENGHI CRISTIAN team EFFE 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
BRUNACCI STEFANO NOT ONLY BIKE 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
ANGELINI ANDREA TEAM 9 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
NANNI MIRKO VITAMINA 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
FERRETTI ANDREA DEKA riders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
FABBRI GABRIELE Solarolese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
DIEGOLI PAOLO TEAM 9 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
GIULIODORI GIANNI GIULIODORI team 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
CIVILLIERI GIANFRANCO INVERCOLOR 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
MORGANTI ANDREA IMOLA BIKE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
FALAGUASTA PATRICK IPERLANDO 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CORNALIS MARCO Pedale BiancoNero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
CARROLI ALAN Solarolese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
STANGA CRISTIAN EXIMOTRUE 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
LINARI GIOVANNI BIKE INNOVATION 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
SOCCODATO MARCO PEDALE FORLIVESE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
EMILIANI GIORGIO ROSSETTI 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2




































Memorial MENEGATTI cat. M4 (45-49 ANNI)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ Tot pos.


















AGOSTINI GIANMARCO STOCCHETTI 12 12 0 12 18 18 0 0 0 24 12 24 24 156
MORDENTI ROBERTO SPEEDY 8 9 9 4 0 0 0 0 20 20 6 12 18 106
CENERI VITTORIO SPEED BIKE 0 8 8 0 0 0 7 9 0 16 0 0 14 62
CORSELLO GIUSEPPE FAENZA cycling 9 0 0 0 13 0 15 0 0 0 18 0 0 55
GUARDIGLI ANDREA LELLI bike 0 0 6 7 0 0 0 0 24 18 0 0 0 55
ZINI ROBERTO LELLI bike 0 0 0 0 0 0 11 0 10 10 4 18 0 53
BISI IVO PHONIX 0 0 0 0 0 13 0 11 18 0 0 0 0 42
BRATTI GIANNI LELLI BIKE 0 0 0 6 0 0 13 0 0 12 0 10 0 41
MARIANI STEFANO SPEED BIKE 0 0 10 0 8 0 8 15 0 0 0 0 0 41
MAI MAURIZIO OIKI 0 0 12 10 0 0 18 0 0 0 0 0 0 40
FRISONI GUIDO BENESSERE 0 0 0 0 0 0 9 0 8 6 0 16 0 39
GIOVANNINI MARCO DEKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 20 0 28
BIOLCATI MARCO INVERCOLOR 0 0 0 0 0 0 6 18 0 0 0 0 0 24
PITTACOLO MICHELE Ale' CIPOLLINI 0 0 0 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 24
SOLDI ITALO BORN TO WIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
SILIGHINI ERMANNO SPEEDY 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 23
TASSI MICHELE SPEED BIKE 0 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 10 23
SINTONI MARCO PASSION 10 0 0 8 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22
CEVOLI MICHELE PEDALE D' ORO 6 0 0 0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 20
LAGHI FABIO VELO CLUB ROMAGNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
ZANETTI MARCO TEAM ELISA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
CAPRA LAURANO PASSION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
COPPOLILLO MICHELE ROUTIER 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
GALIZIA PAOLO cicloclub ESTENSE 3 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 16
CIAPPINI CRISTIANO BELLARIESE 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15
FORESTIERI ALESSANDRO DEKA 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
TEBALDI GIANLUCA PALETTI 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 15
CORTECCHIA MAURIZIO IMOLABIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
GALEOTTI EMANUELE Borello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
GIARDINA PAOLO ARTUSIANA BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
ZACCARIA MAURIZIO PALETTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
SCHIAVINA SAMUELE 2 TORRI 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
BAGNARA DAVIDE BORELLO 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
BONAZZA JHONNY ITALIA NUOVA 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
ZANNONI GRAZIANO SANT' LUIS 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
BALDISSERI MASSIMILIANO LELLI BIKE 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
BOCCHIALINI CARLO OIKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
ANDREANI CRISTIANO AZZURRA 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
PIERINI ETTORE A Steel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
VADALA' CRISTIANO PALETTI 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
SACCHETTI MASSIMO SUN BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
GOVONI DIEGO GOVONI TEAM 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
ACCORSI GIACOMO TEAM 9 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CASALI FULVIO SIDERMEC 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
OCCHIALI LUCA DEKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
BENZI GIAMPAOLO SPEEDY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
CAPRA MASSIMILIANO BELLARIESE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
EVANGELISTI STEFANO SPEEDY 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
GATTI MIRKO M B M 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
GUERRINI GABRIELE VOLTANA 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
MUSSONI ENRICO BELLARIESE 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
RAVANELLI FABRIZIO Ale' CIPOLLINI 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SPECIALE DAVIDE SPEEDY 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
BOSCHETTI GIANLUCA DOGANA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
COCCO MASSIMO TEAM 9 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
COGNINI GIANLUCA SIMONCINI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RAVAIOLI MARCO LELLI bike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
VINCENZI MARCO cicli PALETTI 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GIULIANI MASSIMO BORELLO 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GONZALES MARIO SIDERMEC 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
PIANESANI PAOLO TEAM 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
GAETA MIRKO VOLTANA 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GUIDUCCI FULVIO LELLI BIKE 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2




































Memorial MENEGATTI cat. M5 (50-54anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ Tot pos.


















GARAVINI FABRIZIO BORELLO 10 0 7 10 0 0 15 13 16 24 16 24 0 135
VANIN NICOLA QUALITY 12 10 8 0 15 15 11 0 0 18 0 10 18 117
MENTUCCIA ROBERTO SIMONCINI 7 12 9 0 0 0 8 0 0 20 0 0 20 76
PACINI ROBERTO BELLARIESE 8 0 12 8 0 0 9 0 24 0 0 0 0 61
PETTAZZONI MARCO SPORT BIKE 0 0 0 0 3 0 13 0 12 0 0 20 0 48
FORTI MASSIMO BELLARIESE 6 0 0 6 0 0 0 0 18 16 0 0 0 46
GABELLINI MAURO SARTORI 5 0 0 9 0 0 0 0 0 0 14 16 0 44
MIODINI GIANPAOLO TEAM MIODINI 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 24 0 0 42
CELLIN ANDREA PADOVANI 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 24 42
MELANDRI GIANFRANCO LELLI bike 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 12 12 0 38
ALIBRANDO FORTUNATO AZZURRA 0 0 0 0 9 11 0 0 0 8 0 8 0 36
MARAGNO GIANNI SARTORI 0 5 4 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 35
BENZI GIAMPAOLO SPEEDY 4 0 6 0 0 0 3 0 8 14 0 0 0 35
BECCARI RENZO PHONIX 0 0 0 0 0 18 0 15 0 0 0 0 0 33
GIACOMONI GIANNI AS team 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 30
DAZZANI WILLIAM GIULIODORI 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 8 0 0 28
GOLINELLI DANIELE PHONIX 0 0 0 0 0 8 0 18 0 0 0 0 0 26
BERTOLOTTI ACHILLE TEAM MIODINI 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 18 0 0 23
QUERCIOLI MASSIMO SPEEDY 0 8 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 16
ORTOLAN CARLO BENATO 0 7 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 16
BELLUCCI FRANCO SIMONCINI 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 15
GUERRA CESARE S.PATRIZIO 0 0 3 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 14
CAPUCCI FABIO B D FAST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
DATTERI GIORDANO IMOLA BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
BUCCHIGNANI MARCO OIKI 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
FERRONI PAOLO TEAM MIODINI 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 11
MEO ANDREW CERAMICA LEMER 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
MENCARELLI CRISTIANO CICLI COPPARO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
CURTI GIORGIO Uisp Bassa Romagna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
ZAMBONELLI GIANNI BRE FER 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
BASILI WALTER MELANIA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
VETTOR MAURIZIO PIAZZALONGA 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
BELLATO DAVIDE JOLLY WEAR 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ROMAGNOLI MATTEO SIDERMEC 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MELUCCI PAOLO CALCINELLI 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
DOMENICALI FAUSTO S.PATRIZIO 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
BRUNI ANDREA V.C. OCCHIOBELLO 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
RASTELLI FABIO FRECCE ROSSE 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
PERAZZINI DANIELE PERLA VERDE 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
GALMOZZI FERRANTE SANT ' ANGELO 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
FABBRI ANTONIO SPEED BIKE 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
DE PINTO MICHELE EX3MOTRUE 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BRIGHI FABRIZIO FRECCE ROSSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
TRAMONTI FAUSTO S.VITTORE 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SANGIORGI ANDREA SARTORI 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
FORMICA MARIO PHONIX 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
LEONI GERMANO PASSION 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
FONTANELLI FABIANO DEKA Riders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
CORTESI DAVIDE VOLTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
BERARDI GIANCARLO DOGANA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
ALBERTI FABIO IMOLA BIKE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
TREVISAN FABIO MEDICINA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PEDERZOLI FABRIZIO CICLI COLLI 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
COMANDINI CARLO VALMARACING 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CELLI GIANLUCA LELLI bike 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
ANDREONI ROBERTO SARTORI 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2




































Memorial MENEGATTI cat. M6 (55-59anni)
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ 12^ 13^ Tot pos.


















TOMMASOLI GIULIANO PERLA VERDE 5 10 8 10 15 15 9 11 6 12 0 18 0 119
PELLIZZER DANIELE TEAM ADIGE 9 12 0 12 18 13 0 0 0 0 0 24 24 112
ANGELI IVANO IMOLA BIKE 0 0 7 2 0 8 0 5 12 10 0 20 18 82
GRADELLINI SILVIO SPORT BIKE 0 0 0 0 11 18 18 18 0 0 0 0 0 65
GADONI GIOVANNI VOLTANA 7 8 0 8 0 0 15 0 0 8 10 8 0 64
BUSATTO ALBERTO TEAM ADIGE 10 9 12 7 3 0 0 0 0 0 0 0 16 57
PILLI PIETRO VALDINOCCI 0 0 0 0 0 0 11 0 0 24 0 0 20 55
LIVERANI MASSIMO VOLTANA 0 0 0 3 0 0 3 0 0 18 16 14 0 54
BARONCINI AURELIO IMOLA BIKE 0 6 0 4 7 9 0 8 0 0 0 0 10 44
ANTONINI ARNALDO BENESSERE E SPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 18 0 0 42
ZANNONI MAURIZIO VALDINOCCI 4 0 3 9 0 0 0 0 0 0 8 16 0 40
PARA PIERLUIGI BENESSERE E SPORT 0 0 9 0 0 0 0 0 0 14 12 0 0 35
BRUGIOLO FERNANDO S.EUFEMIA 0 5 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 14 34
POLETTI MASSIMO M B M 0 0 0 0 0 0 7 0 20 0 6 0 0 33
FANTINI CLAUDIO VALMARACING 8 0 0 5 0 0 0 0 0 16 0 0 0 29
RINALDI MASSIMO BENESSERE E SPORT 0 0 0 0 0 0 13 0 14 0 0 0 0 27
CECCARONI MARIO BENESSERE E SPORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
RICCI SANTE BELLARIESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 4 0 0 24
MACCAPANI CARLO ciclo ESTENSE 0 7 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 22
