GARA AMATORIALE 59^ LUGO - SAN MARINO
gara in linea di 93 km promossa da SC BARACCA e Asd cicloclubESTENSE
LUGO dom. 2 OTTOBRE 2016 - partecipanti 150







pos num cognome nome società cat poscat







1 40 SCOTTI FEDERICO Mc Cycling Time G1
2 41 OSTOLANI IVAN Mc Cycling Time G1
3 63 SPADA MARCO Gianluca Faenza G1
4 26 PAZZINI CRISTIAN Frecce Rosse G1
5 153 CORSELLO GIUSEPPE Gianluca Faenza G2
6 23 DIDONATO MATTEO Benessere G1
7 70 LAZZARI SILVER Rock Racing G1
8 66 BUCCI EMANUELE Team Bike Valconca G1
9 22 PAZZINI MARCO Pedale D'oro G1
10 13 BEDETTI DANIELE Rock Racing G1
11 77 STAGNI STEFANO Delfino 93 G1 10°
12 67 FRATERNALI MATTIA Fausto Coppi G1 11°
13 16 BARCHI CHRISTIAN Velo Club Romagna G1 12°
14 71 BRUNETTI MARCO Bike Innovation G1 13°
15 69 PUGLISI DANIELE Team Black Road G1 14°
16 21 GASPERONI FEDERICO Pedale D'oro G1 15°
17 61 MOTTA ALESSANDRO Phonix G1 16°
18 170 GUARDIGLI ANDREA Lelli Bike G2
19 154 MAZZOLI PAOLO Gianluca Faenza G2
20 8 PUTTI RICCARDO San Marino Race Team G1 17°
21 3 BRUNACCI STEFANO Pol. SanMaurese G1 18°
22 19 ANELLI LUCA Isolmant G1 19°
23 162 DAZZANI WILLIAM Team Giuliodori G2
24 37 FONTANA MATTEO Pol. SanMaurese G1 20°
25 4 ZANOTTI GIANLUCA Valmaracing Team G1 21°
26 186 SPOLETTINI MASSIMO Team Giuliodori G2
27 287 CECCARONI MARIO Benessere G3
28 167 LANCONELLI FLAVIO AS Team G2
29 168 GIACOMONI GIANNI AS Team G2
30 79 DEL ROSSO DANIELE Scatenati G1 22°
31 38 SCOTTI STEFANO Dream Team Planetcars G1 23°
32 78 CARPINETI EDDY Bike Passion G1 24°
33 30 GADONI MATTEO Bike Innovation G1 25°
34 177 GIULIANELLI MORENO Frecce Rosse G2
35 62 FRIGNANI DIEGO Speed Bike G1 26°
36 15 CUPI MAURO Dogana G1 27°
37 165 RICCI RAFFAELE Falcon's Team G2
38 286 ANTONINI ARNALDO Uisp Forli G3
39 74 MONDINI GIAMPAOLO Bike Passion G1 28°
40 20 BARTOLINI GIANNI Pedale D'oro G1 29°
41 175 FRISONI GUIDO Benessere G2 10°
42 152 PARESCHI ALESSIO Extreme Bike G2 11°
43 284 GUIDI NEVIO Falcon's Team G3
44 39 BERNARDINI LORENZO Mc Cycling Time G1 30°
45 9 DELLA VALLE ANDREA San Marino Race Team G1 31°
46 50 ALBANESE SANTO Falcon's Team G1 32°
47 148 CELIN ANDREA Padovani G2 12°
48 24 CARBETTI ANTONIO Frecce Rosse G1 33°
49 7 FERNANDEZ OSVALDO Bad Skull G1 34°
50 181 BRIGHI FABRIZIO Frecce Rosse G2 13°
51 56 GUERRA DAVIDE Team Del Capitano G1 35°
52 298 FARINELLI EDGARDO Phonix G3
53 12 CARLINI MARCO Pedale D'oro G1 36°
54 36 MARTIGNANI ROBERTO Borello G1 37°
55 53 FONTIGI MASSIMO Deka Riders G1 38°
56 183 MIGNANI MIRCO Team Del Capitano G2 14°
57 1 CICCIONI MIRCO Falcon's Team G1 39°
58 394 MANFRONI PAOLO Benessere G4
59 171 AMBROSINI GIUSEPPE Cicli Neri G2 15°
60 289 BERTOZZI DANIELE Team Del Capitano G3
61 6 ERMETI FILIPPO Beecycle Team G1 40°
62 166 BERNARDI MAURIZIO AS Team G2 16°
63 180 ZANELLI DANILO AS Team G2 17°
64 82 DEL BOCA WALTER Padovani G1 41°
65 150 FORESTIERI ALESSANDRO Deka Riders G2 18°
66 297 GENERALI GIANCARLO Frecce Rosse G3
67 43 CELLI MAURIZIO Avis Riccione G1 42°
68 2 FANTONI GIANLUCA
G1 43°
69 395 GIALDINI RUGGERO
G4
70 291 ROVERSELLI SERGIO Ciclo Club 77 G3
71 169 MONDAINI MAURO Benessere G2 19°
72 288 MASOTTI RICCARDO Cicli Copparo G3
73 393 PATRIGNANI MARIANGELA Benessere DONNE
74 51 NOBILI ENRICO CM2 ASD G1 44°
75 55 LUNA MAURIZIO Bike Club Cafè G1 45°
76 281 MONGARDI GIANFRANCO CMA Imola G3
77 60 MARANI RICCARDO Bike Passion G1 46°
78 182 RASTELLI FABIO Frecce Rosse G2 20°
79 84 BOLOGNA YURI Uisp Bassa Romagna G1 47°
80 58 CIMA MARCO Team Del Capitano G1 48°
81 59 PIRAZZINI FABIO Bike Innovation G1 49°
82 160 CHIODI LORENZO Team Giuliodori G2 21°
83 33 TOSI ALESSANDRO Imola Bike G1 50°
84 76 VERRI ALEX Phonix G1 51°
85 57 SANTUCCI STEFANO Team Del Capitano G1 52°
86 299 GADONI GIOVANNI Voltana G3 10°
87 42 MARTINI GIANLUCA AS Team G1 53°
88 158 MIRANDOLA ROBERTO Bike Passion G2 22°
89 5 MANCINI MATTIA Frecce Rosse G1 54°
90 185 BRAVETTI MAURIZIO Velo Club Dal Colle G2 23°
91 159 FABBRI GIOVANNI Team Del Capitano G2 24°
92 72 SUZZI STEFANO Bike Innovation G1 55°
93 151 FORMICA MARIO Phonix G2 25°
94 390 PRATI MARIA CRISTINA Team Del Capitano DONNE
95 280 TOMMASOLI GIULIANO Perla Verde G3 11°
96 44 TRAVERSARI EMANUELE Individuale G1 56°
97 10 DELLA VALLE FRANCO San Marino Race Team G1 57°
98 29 DE ANGELIS LUCA Pol. SanMaurese G1 58°
99 163 CAVALLI ALBERTO Falcon's Team G2 26°
100 32 MALPEDE TIBERIO AS Team G1 59°
101 27 GUERRINI EMANUELE Team Zanetti G1 60°
102 172 SIRRI COSTANTINO Velo Club Sala G2 27°
103 149 ORAZI MASSIMILIANO Bike Passion G2 28°
104 81 BUSO PIETRO Team Lenox G1 61°
105 396 PALLI GIULIANO Velociraptor G4
106 35 MURA OSVALDO Imola Bike G1 62°
107 178 CELLI VINCENZO Frecce Rosse G2 29°
108 17 NONNI CLAUDIO Bike Passion G1 63°
109 155 MUCCINI FRANCESCO Ospdaletto G2 30°
110 64 SARTI DAVIDE Team Bike Valconca G1 64°
111 80 STRADAIOLI MARCO Bike Passion G1 65°
112 34 MACCHIA MAURIZIO Mesola Estense G1 66°
113 157 BRANDI GILBERTO Team Del Capitano G2 31°
114 75 FABBRI MICHAEL Pol. SanMaurese G1 67°
115 285 BARONCINI AURELIO Imola Bike G3 12°
116 179 ZECCHINI MARZIO Cooperatori G2 32°
117 184 CAROLI SAIMON Vitamina G2 33°
118 283 COSTI GIULIO Team IaccoBike G3 13°
119 392 TORRI CARLO Regolo G4
120 391 FERRARI MONICA Nuova Corti DONNE