MASTER Mediofondo 2014
sponsorizzata da: caffè KRIFI + Acqua CERELIA + SKODA + Parco Delta
















1 - Sab. 29 MARZO MESOLA (Fe) Bar Evento piazzale municipio partec. 97
2 - Sab. 26 APRILE FILO di Argenta (Fe) Ristorante Cavallino Bianco in via Lodigiana 19 partec. 119
3 - Sab. 17 MAGGIO MONTI CORALLI di CELLE di Faenza(Ra) parcheggio parco via Celle partec. 198
4 - Merc. 25 GIUGNO BENVIGNANTE di Argenta (Fe) circolo Arci in via delle Lame Annullata
5 - Sab. 5 LUGLIO MONTI CORALLI di CELLE di Faenza(Ra) parcheggio parco via Celle partec. 93
6 - Sab. 26 LUGLIO MONTI CORALLI a Celle di Faenza (Ra) parco area verde via Celle partec. 108
7 - Dom. 3 AGOSTO FORMIGNANA (Fe) Amici del ciclismo via Gramsci partec. 96
8 - Dom. 24 AGOSTO BOLOGNA parco Nord in via Stalingrado vicino ingresso Festa Unita' partec. 258
9 - Dom. 7 SETTEMBRE JOLANDA di SAVOIA(Fe) bar campo sportivo via Fadini "100 km" partec. 203
10 - Dom. 14 SETTEMBRE LIDO delle NAZIONI (Fe) Villaggio Spiaggia Romea partec. 109
11 - Sab. 27 SETTEMBRE FAENZA (Ra) negozio cicli Bike Passion Faenza-MonteBusca partec. 178
12 - Merc.8 OTTOBRE BENVIGNANTE di Argenta (Fe) circolo Arci in via delle Lame partec. 124
















La premiazione finale si farà GIOVEDI' 6 NOVEMBRE 2014 ore 19,30 a OCCHIOBELLO (Ro)
località Santa Maria Maddalena presso centro sociale Arcobaleno in via Buozzi 20 con gran rinfresco
















Dopo 11 prove si è concluso il Master con 1583 ciclisti, con una presenza
media per ogni gara di 143,91 ciclisti
































MASTER MF KRIFI cat G1 (18-39anni)
















cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ tot. pos.
















BELLINI NICOLA Ciclo Estense 10 12 2 0 0 13 0 12 24 0 16 89
MOTTA ALESSANDRO Phonix 0 0 0 15 0 11 0 14 0 10 18 68
ORNOFOLI ANDREA Phonix 0 0 0 11 0 0 20 0 0 6 20 57
GEMINIANI GIOVANNI Ciclo Estense 0 8 0 0 0 0 0 24 16 0 0 48
VERLICCHI GIULIO V.C. Ferrara 0 0 0 0 0 15 24 0 0 0 0 39
MELLONI ENZO Phonix 12 0 0 0 0 9 0 0 0 14 0 35
AMERIGHI FABRIZIO Borello 0 0 0 18 0 0 16 0 0 0 0 34
MARCHI DANILO Ciclo Estense 2 0 0 0 0 0 0 16 14 0 0 32
LAZZARI DANIELE Imola Bike 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 24 32
NOVI ALESSIO MBM 8 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 28
SORIANI RAFFAELE Phonix 5 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 25
CANELLA NICOLA Invercolor 0 0 0 0 0 7 0 0 18 0 0 25
LOMBARDI DAVIDE Lenzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
FORTINI ENRICO Phonix 4 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 22
RUBINI LUCA Passion 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0 8 20
GIUNTOLI DIEGO Puccinelli 0 0 0 0 0 0 14 6 0 0 0 20
CARPINETI EDDY Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
SABATINI NICO cicloSovigliana 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
LAMA MANUEL Surfing Shop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
GRAMOLELLI FABIO Sambi Team 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
ROZZARIN MIRCO Ciclo Estense 0 5 0 0 0 0 0 0 12 0 0 17
SAMBI ANDREA Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
ROLFINI ROBERTO MBM 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
TAGLIAFERRO ALEX Colli Berici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
MANZI MATTEO Voltana 0 0 0 0 0 0 6 0 8 0 0 14
FANTONI GIANLUCA Jacco bike 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
STRADAIOLI MARCO Bike Passion 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
REZZANI MICHELE Legend 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
MATTIOLO STEFANO Duchi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
BEDETTI DANIELE Dogana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
PANDINI SAMUELE MBM 0 2 0 0 0 3 0 0 6 0 0 11
FERRONI FABIO Borello 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 11
RUSSO MAURIZIO Gaggiano 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
NATALI MASSIMILIANO Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
GUERZONI DAVIDE Formigine 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10
CROCI ALAN V.C. Ferrari 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
CIACCI THOMAS Super Team 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
CAREGNATO DAVIDE Colli Berici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
SUCCI LUCA MBM 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
FABBRI JADER Bike Passion 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
COSTABILE CLAUDIO Borello 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
VASCOLI PAOLO cicli Paletti 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
ROSELLI FRANCESCO Infinity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
DEL ROSSO DANIELE ToscoRomagnola 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
BALDASSARI MATTIA Bike Passion 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
FINETTI FRANCESCO MBM 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
CAPOROSSI CRISTIAN Imola Bike 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
VITALI FEDERICO Borello 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
MANCURTI DAVIO Imolabike 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
BETTINI MIRCO Melato 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ASNICAR MARCO MBM 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
ACOSTA ANTONIO O.M. 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
SOFFRITTI SIMONE TMP 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
MAZZOTTI MASSIMO Pedale BianNero 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
MARANGONI LUCA Bike Passion 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
PERLA MATTEO Super Team 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
CONTI ALESSANDRO Indiv. 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
BRUNETTI MARCO Rock Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
TUMAINI MASSIMO Borello 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
TIOZZO THOMAS Ciclo Estense 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MERCADINI MARCO Sidermec 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DI RUBBIO FABIO Esercito 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
















































































































MASTER MF KRIFI cat G2 (40-47anni)
















cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ tot. pos.
















BONSI MASSIMILIANO Speedy 12 10 0 0 0 18 0 20 24 0 14 98
SINTONI MARCO Lelli Bike 0 8 0 5 0 0 0 18 0 0 20 51
BISI IVO Phonix 10 0 0 0 0 15 0 6 0 0 18 49
LAZZARI SILVER Rock Racing 0 0 12 18 0 0 0 0 0 18 0 48
BAGNARA DAVIDE Borello 0 5 9 11 0 0 0 0 14 0 0 39
BIOLCATI MARCO Invercolor 0 0 0 0 0 9 0 16 12 0 0 37
MORDENTI ROBERTO Speedy 0 0 0 0 0 0 24 12 0 0 0 36
BALDINI LUIGI Quercia 0 0 0 0 0 0 12 24 0 0 0 36
ANDREANI CRISTIANO Gianluca Faenza 0 0 10 0 0 0 0 8 0 16 0 34
MILANI MICHELE Ciclo Estense 9 0 4 0 0 3 0 0 16 0 0 32
BONAZZA JOHNNY Italia Nuova 0 0 0 0 0 11 20 0 0 0 0 31
SANSONI GIACOMO Team Sansoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
GUARDIGLI ANDREA Lelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 16 24
GIOVANNINI MARCO Speedy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
GRASSI DAVIDE M B M 0 0 0 0 0 7 0 10 6 0 0 23
PAESANTI RICCARDO MBM 0 0 0 0 0 0 0 14 0 6 0 20
MENCARONI LUCIANO Cicli Copparo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
ALEOTTI DAVIDE Invercolor 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
SALVATORI STEFANO Borello 0 12 0 7 0 0 0 0 0 0 0 19
CAPRA LAURANO Bike Passion 0 0 7 0 0 0 0 0 0 12 0 19
PEDINI FABRIZIO Azzurra 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
MARETTI STEFANO Rock Racing 0 0 3 15 0 0 0 0 0 0 0 18
BIGHI MAURIZIO Palerma 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
BALLESTRI CRISTIAN Rock Racing 0 0 8 9 0 0 0 0 0 0 0 17
CONSIGLI STEFANO Sport Bike 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
OCCHIALI LUCA Speedy 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 15
MILANI DEVIS Bike Passion 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 15
ZANETTI MARCO Garpell 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 6 14
SPADA MARCO Gianluca Faenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
SERAFINI MASSIMILIANO S C S Bike 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
PREGNOLATO METELLO ciclo Estense 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
LAGHI FABIO Velo servizi 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
TODESCO EMANUELE Colli Berici 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
POLI STEFANO Italia Nuova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
GOVONI DIEGO team Govoni 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
CORSELLO GIUSEPPE Gianluca Faenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
FONTIGI MASSIMO V.S.Conselice 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
VEZZALI MICHELE D-Tech bike 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
GUALANDI FABRIZIO Imola bike 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
DOGNINI LUCA Green Devils 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
DI MATTEO MASSIMO Gianluca Faenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
MARCHETTI DIEGO MBM 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7
BUCCI ANDREA Speedy 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
RICCI RAFFAELE Frecce Rosse 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
LISSANDRIN DANIELE UISP PD 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
CAVAZZA CRISTIAN Lelli Bike 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CALLEGARO ROSSANO Ciclo Estense 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BALLOTTA WILLIAM Azzurra 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
BALDAN STEFANO Stefanelli 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
FRIGIERI GUIDO cicli Malini 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
CHERUBINI PAOLO Rock Racing 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ROLFINI MASSIMO La Palestra 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RAVAIOLI MARCO Lelli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
NICOLETTO GIANCARLO Team X-Race 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
MORARA MASSIMILIANO Speedy 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
COPPOLILLO MICHELE Routier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
CENERI VITTORIO Spedd bike 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
FERRETTI ANDREA Lelli bike 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
FACCIANI ENRICO Borello 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
ZINI ROBERTO Lelli bike 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DEGLI ESPOSTI PAOLO Green Devils 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
BEDON DAVIDE Iperlando 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
































































































































MASTER MF KRIFI cat G3 (48-55anni)
















cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^
9^ 10^ 11^ tot. pos.
















RANDI ROMANO Voltana 0 0 10 11 7 15 0 0 12 10 8 73
TOMMASOLI GIULIANO Perla Verde 0 10 9 15 0 0 0 8 0 0 18 60
SAVORANI DAVIDE Lelli bike 0 0 0 0 0 0 18 0 8 0 24 50
GADONI GIOVANNI Voltana 0 0 0 0 0 0 0 20 16 0 14 50
CHIAROLLA GIUSEPPE Iperlando 0 0 0 0 11 18 0 0 0 20 0 49
FARINELLI EDGARDO MBM 2 12 3 7 0 0 0 0 18 0 0 42
POLETTI MASSIMO MBM 12 7 0 0 0 0 0 0 14 0 6 39
MELANDRI GIANFRANCO Ssantarcangiolese 0 0 0 0 15 0 0 0 24 0 0 39
PETTAZZONI MARCO Borello 0 0 0 13 5 0 0 0 0 0 20 38
LELLI ROBERTO Surfing Shop 8 0 0 5 0 11 0 0 10 0 0 34
MARAGNO GIANNI Sartori group 0 0 0 0 0 9 0 0 20 0 0 29
SPORZON RADAMES Scapin 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
GUIDI GIOVANNI MBM 6 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 24
BENEDETTI TIZIANO Iperlando 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
BASILI WALTER Santarcangiolese 0 0
0 0 0 24 0 0 0 0 24
PESCI GRAZIANO V.C. Occhiobello 0 0 0 0 0 7 0 12 4 0 0 23
BALLO STEFANO Ciclo Estense 7 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 23
BRIGHI FABRIZIO Frecce Rosse 0 0 12 0 9 0 0 0 0 0 0 21
STOPAZZINI FABRIZIO Sportissimo 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
ANGELI IVANO Imola Bike 0 2 0 0 0 0 0 14 0 0 4 20
ZAMBONELLI GIANNI XII Morelli 0 0 0 0 0 13 6 0 0 0 0 19
SARTORI ROBERTO Sartori Group 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18
SANGIORGI ANDREA Sartori group 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
MAZZOLI PAOLO Gianluca Faenza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
ZAMBELLO FABRIZIO Quality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
CONVALLE FABRIZIO BaldoStefan 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
CECCARONI MARIO Santarcangiolese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
BECCARI RENZO Phonix 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
RENZI COSTANTINO Pedale d'Oro 0 0 0 9 6 0 0 0 0 0 0 15
TAMPIERI GABRIELE Bike Passion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
CORTESI DAVIDE Voltana 0 4 2 8 0 0 0 0 0 0 0 14
BUCCHIGNANI MARCO Cooperatori 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14
PACINI GIORGIO Sartori Group 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
ZOBOLI GIULIANO S.Cesario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
TANI MARCELLO Bre Fer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
GRADELLINI SILVIO Sport bike 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12
PESARESI RENZO Santarcangiolese 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
MANTOAN ERIK Benato 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
GAMBERINI GIANPIERO Azzurra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
LAMA ANDREA Voltana 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
GUERRA CESARE Lelli Bike 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9
GOVONI DAVIDE 12 Morelli 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
CACCIARI ANDREA Borello 0 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 9
ZANNONI MAURIZIO Valdinocci 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ZANNONI DAVIDE Pedale D'oro 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
GUIDI NEVIO Falcon's 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
GIUNTOLI STEFANO BaldoStefan 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
ATTORI ELVIO Boosny 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
ANTONINI ARNALDO Uisp Rn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
LEPRI DANIELE Frecce Rosse 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
TARRONI STEFANO Voltana 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
PEDERZOLI FABRIZIO V.S.Carpi 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
GROSSI MIRCO Perla Verde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
CHECCOLI RICCARDO Voltana 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
TROIANO GIUSEPPE Borello 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
ROCCHI STEFANO MBM 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
CAROLI DANIELE cicli Caroli 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
BARDELLA FRANCO Ciclo Delta 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
RICCI FABIO Montaletto 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MARCHIORI ALESSANDRO Team X6 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
DOMENICALI FAUSTO G.Z. team Imola 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
BREVEGLIERI ALESSANDRO Bre Fer 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
BERARDI GIANCARLO Dogana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
MARTINI MAURO Voltana 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FALCONI ORAZIO Frecce Rosse 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
BORSARI PIERLUIGI Bre Fer 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
































































































































MASTER MF KRIFI cat G4(56-62anni)
















cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ tot. pos.
















PASINI PAOLO Vitamina 0 8 3 18 8 0 24 18 12 0 0 91
TREOSSI GIANCARLO Valdinocci 0 5 9 7 7 8 14 24 10 4 0 88
RONCASSAGLIA EMILIO BD Fast 0 2 12 0 15 9 0 10 18 18 0 84
MELANDRI ROMANO Lelli Bike 0 9 6 9 0 0 18 20 14 0 0 76
MACCAPANI CARLO Ciclo Estense 10 0 0 0 0 18 8 14 20 0 0 70
PAOLINI MAURO Valdinocci 0 0 0 11 0 11 10 6 0 14 0 52
DRAGONI GIORGIO BD Fast 0 10 7 15 5 0 0 12 0 0 0 49
MORELLI GIAMPAOLO BD Fast 0 7 5 13 6 0 12 0 0 0 0 43
FIESOLI ALESSANDRO Monte Murlo 0 0 0 0 0 0 20 16 0 0 0 36
MAGNANI VALERIO KTM Scatenati 0 0 0 0 11 0 0 0 0 24 0 35
ZUFFA RENZO Valdinocci 0 12 0 8 3 0 0 0 8 0 0 31
CANOSSA ALBERTO Mtb Mirandola 0 0 0 0 0 13 0 0 0 16 0 29
RINALDI MASSIMO Santarcangiolese 0 0 10 0 18 0 0 0 0 0 0 28
ARDONDI CLAUDIO Ber Mar 5 0 0 0 0 7 0 0 16 0 0 28
PILLI PIETRO Valdinocci 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 18 26
MOSCA ADRIANO Ciclo Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
FERRO MAURO Bertoldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
SESSA TOMMASO Borghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
SANGIORGI FRIDO Ciclo Estense 12 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 20
FANTINI CLAUDIO Pedale d'oro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
ZANI CLAUDIO B D fast 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 12 18
SARTINI MAURIZIO Azzurra 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 16
MARCHI RAFFAELE Le Venezie 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
LONGO MARINO Officina Meccanica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
CROCI SILVANO V.S. Ferrari 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
SGALABERNA AMEDEO Caroli cicli 0 0 0 6 0 5 0 4 0 0 0 15
BERTOLDO RENZO Bertoldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
CELATI BARTOLOMEO Frecce Rosse 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
PIRAZZOLI PAOLO Pedale Bianconero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12
PARA PIERLUIGI Santarcangiolese 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 0 11
VITTADELLO MASSIMO Bertoldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
VESCOVINI MANRICO Bertoldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
ZEMINIANI LORENZO MBM 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MARCACANI ALFIO Bertoldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
BERTOZZI GASTONE SGR Servizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
ROLFINI RICCARDO La Palestra 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
URBINATI ORFEO Pedale d'oro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
MELANDRI BRUNO Lelli Bike 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
MASCIULLI GIUSEPPE Santarcangiolese 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
LIPPARINI GIULIANO Max Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
CONVENTO LUCIANO Barbariga 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
BERTOCCHI DARIO Bre Fer 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
VIGGIANO EGIDIO Castellucchese 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
VALLI ROMANO BD Fast 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
RIZZATI FABRIZIO Gianluca Faenza 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
PERONI GIORGIO Bellariese 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
IOTTI GIAMPAOLO S.Ilario 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
FARNETI FRANCO cicloclubEstense 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
BOSI TIZIANO 5 Cerchi 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
































































































































MASTER MF KRIFI cat G5(63anni ed oltre)
















cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ tot. pos.
















TOSATI LUIGI Virginia 12 0 0 0 0 18 0 24 24 14 12 104
VENTURINI ADRIANO Bike Passion 0 9 8 9 18 13 0 0 0 24 8 89
PALLI GIULIANO Velociraptor 0 0 9 8 7 15 0 16 18 0 0 73
BRAGAGLIA LUCIANO Voltana 0 0 7 13 0 11 0 20 0 0 20 71
TURICCHIA RENZO Bellariese 0 12 10 0 0 0 20 18 0 6 0 66
SCALA FRANCO Sillaro 0 10 0 5 13 0 0 0 0 8 18 54
ORSI MARCO Virginia 0 0 0 0 9 0 14 0 0 0 24 47
BARBIERI CLAUDIO Lelli Bike 0 7 12 18 6 0 0 0 0 0 0 43
LANCONELLI MAURO Virginia 0 8 2 0 0 0 10 0 20 0 0 40
BALDI ALBERTINO Bellariese 0 0 0 15 11 0 0 0 0 10 0 36
DIEGOLI VALTER Virginia 0 0 0 0 0 0 0 14 0 18 0 32
MANFRONI PAOLO Italia in Miniatura 0 0 0 0 15 0 0 0 0 16 0 31
MAZZINI GIORGIO Le Venezie 0 0 0 0 0 6 0 6 16 0 0 28
LOTTI GIUSEPPE Lelli Bike 0 0 3 11 0 0 0 0 0 12 0 26
NALDONI SILVANO Naldoni 0 6 0 6 0 0 6 0 0 0 4 22
PE' PAOLO Cooperatori 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
FIORENTINI ARMANDO Medicina 0 0 0 0 0 0 12 8 0 0 0 20
ZERBINATO ADRIANO team Elisa 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
CAMPANI EROS Stocchetti 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
BEGHELLI RENATO Bertoldi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
BALDASSARI DANIELE Richy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
MONDADORI ENZO team Virginia 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 13
BALBI MAURIZIO Lelli Bike 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13
NALDINI ORIANO Massese 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
RAGAZZINI ORAZIO Re Artù 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 11
FERRI GUALTIERO Borello 0 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 11
BRUNI SERAFINO Max team 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
GALLARANI GIORGIO Max team 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
GARDELLI OLINDO Uisp Imola 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
CASARIN VANNI O. M . 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
PRINA ROMANO cicli Paletti 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
ZAVAGLI LIVIO Mareterra 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
FIORI DELIO Bellariese 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BALDASSARI GIULIANO Alpini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
TORRI CARLO Regolo 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
LUNARDINI BIAGIO Mondo Bici 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
ZANTA VALERIO Azzurra 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
MARCHETTI CARLO Borghi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
NANNI MARINO cicli Caroli 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
















































































































MASTER MF KRIFI cat DONNE unica
















cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 11^ tot. pos.
















BRUNALDI SIMONETTA Ciclo Estense 12 12 12 18 0 15 0 24 24 12 0 129 1^
BONORA FLAVIANA team Virginia 0 0 0 0 0 18 24 20 20 6 24 112 2^
PAVANI BARBARA Rock Racing 0 0 10 0 0 0 0 0 0 20 0 30 3^
PARTIGNANI MARIANGELA Italia In Miniatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
SCARDOVI FULVIA B D fast 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
ZULIAN ARIANNA Adria bike 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
GABELLINI RITA SGR Servizi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
PACINI VERONICA Cicli Copparo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
EMALDI GABRIELLA Pedale Bianconero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
CORLI ILARIA Ferrara Bike 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
CONTI GIORGIA Baracca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
DE CESARE LISA Uisp Lugo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8