CIRCUITO Emiliano Romagnolo 2013
Trofeo Acqua Minerale CERELIA
gare per 2^ serie cat. P1,P2, unica per G4,G5, e per 1^ serie P1 e P2
circuito di gare per 2^ serie UISP e UDACE














1^ prova Sab. 9 FEBBRAIO BENVIGNANTE di Argenta(Fe) Bar circolo Arci partec. 266
2^ prova Sab. 16 FEBBRAIO MOLINO ALBERGATI di Cento(Fe) Bar Molino partec. 174
3^ prova Sab. 2 MARZO PORTOMAGGIORE (Fe) piazzale municipio partec. 159
4^ prova Sab. 16 MARZO MOLINO ALBERGATI di Cento(Fe) Bar Molino partec. 192
5^ prova Sab. 23 MARZO FILO di Argenta (Fe) Ristorante Cavallino Bianco partec. 118
6^ prova Sab. 13 APRILE CA' di Lugo (Lugo - Ra) Bar Rosa dei Venti in via Fiumazzo partec. 228
7^ prova Sab. 20 APRILE MOLINO ALBERGATI di Cento(Fe) Bar Molino partec. 93
8^ prova Giov. 16 MAGGIO BENVIGNANTE di Argenta (Fe) Bar circolo Arci in via delle Lame partec. 123
9^ prova Sab. 31 AGOSTO PORTOMAGGIORE (Fe) sede municipio piazza Verdi partec. 156














ATTENZIONE in seguente calendario può subire cambi di sede di gara














Info : A.S.D. cicloclub ESTENSE: 0532 900931 - 338 9906284














APPUNTAMENTI e CLASSIFICHE : www.cicloclubestense.it














Il CIRCUITO si conclude dopo 9 prove con la partecipazione di 1509
ciclisti , con una presenza media di 167,67 ciclisti per gara














PREMIAZIONE FINALE: primi 3 di ogni categoria
1° maglia+prosciutto
2° copertoncino + 2 buoni iscrizione
3° copertoncino+1 buono iscrizione
si farà GIOVEDI' 7 Novembre 2013 a Occhiobello (Ro) centro Sociale Arcobaleno
in via BUOZZI 20 dalle ore 20












Circuito Emiliano Romagnolo cat. P1(18-45anni) 2^serie
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot pos.














BOSELLI GIANLUCA Paletti 12 10 0 18 15 0 24 8 12 99
BALDISSERI MASSIMILIANO Lelli 3 0 5 5 0 20 0 24 24 81
MORARA MASSIMILIANO Bellariese 9 5 0 8 11 16 16 0 0 65
ZANETTI MARCO Garpell 4 0 10 11 0 0 20 6 0 51
DAL MONTE GABRIELE Melotti cicli 0 7 0 0 13 8 18 0 0 46
DOGNINI LUCA Green Devils 2 12 9 7 8 0 0 0 4 42
CERINI ANDREA Lelli 7 0 12 0 0 0 0 12 0 31
BASAGLIA FABRIZIO Formigosa 0 0 0 9 18 0 0 0 0 27
QUADRELLI ENRICO Bellariese 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
TALON MASSIMO Promotech 0 0 7 0 0 0 0 0 14 21
PILATI MATTEO Gierre 0 6 0 0 0 0 14 0 0 20
MORO GIAMPAOLO Asd team 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
ANDREUCCI FRANCO Montaletto 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
SINTONI MARCO Lelli bike 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
MORGANTI ANDREA G.Z. team Imola 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
GUIDUCCI FULVIO Lelli 10 0 0 0 0 0 0 0 8 18
CAPELLI MARCELLO Bellariese 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
GHISELLI DAVIDE Ca' di Lugo 0 3 0 0 0 14 0 0 0 17
CATTANI MARCO team Viper 0 0 0 0 7 0 10 0 0 17
BENATI CRISTIAN Crevalcorese 0 4 0 13 0 0 0 0 0 17
VASCOLI PAOLO Paletti 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
ROVERSI JURY Petrolchimico 0 0 6 0 0 10 0 0 0 16
PIANESANI PAOLO team 9 8 0 8 0 0 0 0 0 0 16
NEGRINI ALESSANDRO team 95 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
RONDA DIEGO Avesani 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
VASSALLO MATTEO G.Z. team Imola 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
MARTINI LUIGI Oliviero 0 2 0 0 5 6 0 0 0 13
CAVICCHI GABRIELE G.Z. team Imola 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
BORGHI DANIELE team 9 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
RAINIERI MICAEL MBM 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
CANELLA PIERLUIGI Vimotorsport 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
FIOCCO EMANUELE Mas Arred. 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
BARTOLI GUIDO Ronchini 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
GOVONI Diego team Govoni 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8
FERRARI MASSIMILIANO team 9 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
RAVAGLIA ROBERTO Voltana 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
LEPROTTI MICHELE Speed Bike 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
FIUMARA DANIELE Paletti 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
DE VALLE LUCA Passione 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
CANZONIERI ANTONIO Berti Bike 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
QUARANTINI PIETRO Imola bike 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MARCHETTI DIEGO M B M 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
MANCURTI Davio G.Z. team Imola 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
CAPPELLARI STEFANO Lelli bike 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
RAVAIOLI MARCO Lelli bike 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
QUAGLIA ALBERTO Carrè 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
GHIDONI DAVIDE team 9 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
BALLOTTA WILLIAM Azzurra 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
















































































































Circuito Emiliano Romagnolo cat. P2 (46-55anni) 2^ serie
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot pos.














TEBALDI GIANLUCA Paletti 6 10 10 9 18 10 14 20 0 97
ALIBRANDO FORTUNATO Azzurra 0 12 9 15 0 6 16 10 18 86
GAMBERINI GIAMPIERO Azzurra 12 5 0 7 0 0 0 24 12 60
TASSI MICHELE Speed Bike 10 0 0 8 11 0 12 8 0 49
GUERRINI GABRIELE Voltana 0 0 6 0 0 14 0 12 14 46
GIULIANI LUCA team Viper 0 3 8 0 0 16 0 0 16 43
DEGLI ESPOSTI WILLIAM Azzurra 7 0 0 13 15 0 6 0 0 41
LOCCI VALENTINO Speed bike 0 6 0 0 13 0 20 0 0 39
TASSINARI RAFFAELE Imola bike 8 9 0 0 8 0 8 0 0 33
CASTEGNARO EMANUELE c.c. Estense 0 8 0 6 0 0 18 0 0 32
BITTINI EZIO Imola bike 0 0 5 0 0 0 24 0 0 29
GROSSI MIRCO Oliviero 4 0 0 0 0 24 0 0 0 28
BARONCINI AURELIO Imola bike 5 0 0 0 7 0 0 14 0 26
PILLI PIETRO Azzurra 0 0 0 0 9 0 0 16 0 25
LELLI GERMANO Lelli bike 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
LIVERANI MASSIMO Voltana 0 0 4 0 0 8 10 0 0 22
IACCHINI FRANCO Faenza cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
GUARDIGLI ANDREA Lelli bike 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
VALANDRO RAFFAELE Voltana 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
LODI MAURIZIO Max team 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
CORTESI DAVIDE Voltana 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
RIGHETTO MIRCO Passione 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
PERAZZINI DANIELE Oliviero 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
GIUFFREDI ROBERTO Ellezeta 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
TASSONI DANTE Oiki 0 7 0 3 0 0 0 0 0 10
GIUSSANI ADRIANO Oliviero 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
TOMEI STEFANO Montaletto 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
TARRONI STEFANO Voltana 3 0 0 0 6 0 0 0 0 9
PISTELLO LUCIANO c.c. Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
BRUNI ANDREA Occhiobello 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
MENGOZZI EMANUELE Sillaro 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
MARTINI MAURO Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
MONTI FABIO Ronchini 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
BENETTI GIORGIO Paletti 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
ZANOLI DANILO Avis S.Cesario 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
GEMINIANI RANIERO Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
BANDIERA PAOLO Baggiovara 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
GHIROTTI CLAUDIO Lendinara 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
RAZZI ANDREA team 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
GOVONI DAVIDE Govoni team 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
CASTELLAN PATRIZIO Occhiobello 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
















































































































Circuito Emiliano Romagnolo cat G5(63anni ed oltre)unica
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot pos.














ORSI MARCO Virginia 3 6 6 18 13 16 24 18 0 104
DIEGOLI WALTER DLF Mo 0 0 12 15 18 0 0 16 0 61
TOSATI LUIGI D.L.F. Mo 10 2 0 13 11 0 0 0 24 60
BARBIERI CLAUDIO Lelli 0 0 10 0 0 18 0 24 0 52
VENTURINI ADRIANO B D fast 12 0 0 0 0 24 0 14 0 50
TURICCHIA RENZO Bellariese 7 0 0 0 0 20 0 20 0 47
LANDINI GIULIANO c.c. Estense 0 0 8 0 15 4 20 0 0 47
LANCONELLI MAURO Virginia 6 0 3 9 0 0 0 10 18 46
BRAGAGLIA LUCIANO Voltana 4 0 4 7 0 10 0 12 0 37
FIORENTINI ARMANDO Virginia team 0 0 2 0 8 0 0 8 16 34
MONDADORI ENZO Virginia team 0 8 9 0 0 0 0 0 14 31
GALLARANI GIORGIO Max team 9 4 7 11 0 0 0 0 0 31
BEGHELLI RENATO Bertoldi 0 0 0 0 9 0 18 0 0 27
BATTISTI FRANCESCO Azzurra 0 0 0 0 5 0 12 0 10 27
FERRARI GIANCARLO N.M. B. 0 0 0 5 0 0 16 0 0 21
BOLOGNESI PAOLO Delfino 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
SACCANI IVO Soprani cicli 0 9 0 6 0 0 0 0 0 15
GIACOMONI ANTONIO C.C. Estense 0 0 0 0 3 0 0 4 8 15
GHINASSI GIOVANNI Reno Bike 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
CASSANELLI WALTER Max team 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
PRINA ROMANO Boschetti 0 0 0 3 0 0 10 0 0 13
PANZANI IVO Mirandola 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
CAMPANI EROS Stocchetti 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
BALDI ALBERTINO Bellariese 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
LAZZARETTO OTTORINO Mobiltre 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
SCAGLIONI GIGLIO Max team 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8
GIUSTI ENRICO Pavan 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
BALDRATI BRUNO Bike Lugo 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
MELATO SILVIA Melato 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
CASARIN VANNI Officina 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
RAGAZZINI ORAZIO Re Artu' 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
GARDELLI OLINDO Castelbolognese 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
CONTI BRUNO c.c. Estense 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
BALDASSARI GIULIANO Alpini 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
PE' PAOLO Cooperatori 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DOGLIA IVO Eppinger 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
CARRARO SANDRO Officina 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
PAGLIAI PAOLO Casellina 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
ANDREETTO GIANCARLO Melato 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
BALDASSARI DANIELE Richy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
























































Circuito Emiliano Romagnolo cat. P1(18-45anni) 1^ serie
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot pos.














BONSI MASSIMILIANO Speedy 0 7 10 13 18 0 0 24 24 96
FERRETTI ANDREA Lelli bike 0 0 0 0 0 0 24 12 8 44
CORSELLO GIUSEPPE FaenzaCycling 8 12 4 0 0 0 0 20 0 44
DELLA VITTORIA ANDREA Italia in Min. 0 0 2 0 0 20 18 0 0 40
MANZINI ERIK team 9 0 0 0 3 3 0 16 0 16 38
FINETTI FRANCESCO M B M 0 0 0 9 6 0 0 0 20 35
ZINI ROBERTO Lelli bike 0 0 0 0 0 14 0 18 0 32
PANTETTI MAURO team 9 0 0 0 8 11 0 12 0 0 31
VALLANDRO ALBERTO team 9 0 0 0 0 7 0 0 0 18 25
BRUNELLI STEFANO Borello 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
OCCHIALI LUCA Speedy 0 8 0 0 8 0 0 6 0 22
BONAZZA JHONNY Italia Nuova 0 9 0 0 13 0 0 0 0 22
SUCCI LUCA M B M 0 0 0 0 15 0 0 0 6 21
CORSINI MAURIZIO Crevalcorese 0 3 3 5 0 0 10 0 0 21
CORTECCHIA MAURIZIO G.Z. team Imola 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
MONDINI GIAMPAOLO Specialized 9 0 0 0 0 10 0 0 0 19
CAPOROSSI CRISTIAN Bellariese 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
BENEDETTO DAVIDE Crevalcorese 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
RAGONA ANDREA cicli Bassi 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
GIOVANNINI MARCO Speedy 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
VEZZANI MICHELE Bike Scooter 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
SERVADEI RICCARDO uisp Forli' 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14
MARTIGNANI ROBERTO Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
MALAGOLI FABRIZIO Vai Ferro bike 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14
MELLONI ENZO Borghi team 7 6 0 0 0 0 0 0 0 13
SCHIAVINA SAMUELE 2 TorrI 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
LAZZARI SILVER Belvedere 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
CAUSIN ALBERTO Barbariga 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12
BALDASSARI MATTIA Bike Passion 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
VERONESE EDOARDO 12 Morelli 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
DAMIANO MAURIZIO Coppi 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
CAVICCHI CRISTIAN G.Z. team 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10
CANANI ANDREA Fondriest 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
ANDRETTA GINO Mem team 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
PAIOLA PABLO Melato 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
CAMPACCI SIMONE Bike Rhodigium 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
RUBINI LUCA Passion 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
PANDINI SAMUELE M B M 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
MANZINI MATTEO Voltana 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
TOLOMELLI ALBERTO 12 Morelli 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
SUCCI FEDERICO M B M 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
VENTURINI MIRCO B D fast 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
MAI MAURIZIO Tree team 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
DIEGOLI PAOLO team 9 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
ASNICAR MARCO Fondriest 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
PAESANTI MICHELE M B M 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
LAZZARI DANIELE Imola bike 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
FRIGERI ANDREA 4 Colli 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
BOZZA SIMONE Arrebike 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5
ORNOFOLI ANDREA Lamborghini team 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
MORGANTI ANDREA G.Z. team 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
GASPERONI FEDERICO Cobras 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
CALZOLARI WILLIAM Azuurra 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
BENAZZI ALESSANDRO Borghi team 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GALASSI STEFANO Bellariese 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
PROPATO LUCIANO Crevalcorese 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
PEGORARO LUCA Iperlando 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
















































































































Circuito Emiliano Romagnolo cat G4(56-62anni) unica
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot pos.














ROMAGNOLI GABRIELE team Virginia 0 0 12 15 18 0 16 24 0 85
PAOLINI MAURO Virginia team 0 0 0 6 11 20 20 0 0 57
ZUFFA RENZO Virginia 10 0 7 8 9 0 0 16 0 50
QUERZOLA DANIELE Franchini 8 6 2 13 7 0 0 0 14 50
TREOSSI GIANCARLO Outsiders 0 0 0 0 0 10 12 0 24 46
SANGIORGI FRIDO Estense 9 0 10 11 15 0 0 0 0 45
MELANDRI ROMANO Reno Bike 0 0 0 0 0 8 10 18 8 44
MOSCA ADRIANO Estense 12 0 0 18 13 0 0 0 0 43
VALLI ROMANO B D fast 0 0 0 0 0 24 0 14 0 38
CANOSSA ALBERTO Mtb Mirandola 0 0 6 5 8 0 0 0 16 35
INCERTI MARIO c.c. Estense 2 0 8 9 0 0 0 12 0 31
RONCARATI BENEVENTO 12 Morelli 0 0 0 0 0 0 8 0 20 28
MORELLI GIANPAOLO B D fast 0 0 0 0 0 6 0 20 0 26
ARDONDI CLAUDIO Beer Mar 0 8 0 0 0 0 18 0 0 26
PASINI PAOLO Vitamina team 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
SASSO BRUNO 12 Morelli 0 3 0 0 5 0 14 0 0 22
ZEMINIANI LORENZO Estense 0 4 5 0 0 0 0 0 10 19
ZANOTTI MARIO Imola bike 5 0 0 0 0 14 0 0 0 19
GUERRA LUCIANO Lelli 7 0 0 0 0 12 0 0 0 19
PERONI GIORGIO Bellariese 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
DESERTI ROBERTO Delfino 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18
RIMORSO RAFFAELE Re Artu' 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
PADOVAN MAURO Bre Fer 0 12 0 3 0 0 0 0 0 15
TASINATO LUCIO Bertoldo 4 10 0 0 0 0 0 0 0 14
FORTINI FULVIO Gierre 0 0 0 7 0 0 6 0 0 13
VECCHI DANILO udace Fe 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
LANZONI CLAUDIO B D fast 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
LONGO MARINO Officina 0 9 0 0 0 0 0 0 0 9
LAZZARINI WALTER Paletti 0 5 0 0 0 0 4 0 0 9
GUIDOLIN ReENATO Pedali Roventi 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9
DE LUCA ANTONIO Azzurra 0 2 4 0 3 0 0 0 0 9
ROSSI VALERIO Reno bike 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
SARTINI MAURIZIO Azzurra 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
ZANI CLAUDIO UISP Lugo 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
CARLESSO RENZO Bertoldo 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BARALDI ANDREA Delfino 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
MASCIULLI GIUSEPPE Bellariese 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
CAPPELLETTI VINICIO Ferrara bike 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
HUMBER MARCO De Rossi 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
FINI SANDRO Franchini 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3




















































































Circuito Emiliano Romagnolo cat. P2 (46-55anni) 1^serie
classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ tot pos.














BIOLCATI MARCO M B M 9 9 0 3 15 12 14 16 14 92
CHIAROLLA GIUSEPPE Iperlando 10 10 0 18 0 0 0 20 18 76
SAVORANI DAVIDE Lelli 8 0 2 0 0 24 18 18 0 70
MARAGNO GIANNI Lelli bike 0 0 0 7 0 0 24 24 0 55
RANDI ROMANO Voltana 0 0 0 0 0 0 0 14 24 38
TOMMASOLI GIULIANO Oliviero 7 0 0 0 13 14 0 0 0 34
GUERRA CESARE Lelli cicli 0 0 9 0 7 0 16 0 0 32
BELLOTTI IVAN Voltana 0 8 8 0 0 10 0 0 0 26
LUPPI MAURO Bre Fer 0 0 0 0 0 0 10 0 12 22
SARTORI ROBERTO Sartori group 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
PETAZZONI MARCO Borello 0 0 12 8 0 0 0 0 0 20
MORIGI MASSIMO B D fast 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
BORSARI PIERLUIGI Bre Fer 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
FARINELLI EDGARDO M B M 3 0 5 0 11 0 0 0 0 19
GOVONI DAVIDE team Govoni 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
BOTTARO GIORGIO Zerotino 0 0 7 11 0 0 0 0 0 18
ANGELI IVANO Imola bike 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18
GADONI GIOVANNI Voltana 0 0 0 0 0 0 0 6 10 16
FORTI MASSIMO Bellariese 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
BRATTI GIANNI Lelli bike 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
PALETTI MICHELE Paletti cicli 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
VECCHI IVAN team 9 6 3 0 5 0 0 0 0 0 14
TANI MARCELLO Bre Fer 0 0 10 0 0 0 0 4 0 14
POLI STEFANO Italia Nuova 0 0 6 0 8 0 0 0 0 14
LAMA ANDREA Voltana 2 0 0 0 0 0 0 12 0 14
CARRER ANDREA Fit Lown 5 9 0 0 0 0 0 0 0 14
CAROLI PIETRO Zerotino 0 0 0 13 0 0 0 0 0 13
GRADELLINI SILVIO Bellariese 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12
DELLA VITTORIA William Itali in Min. 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
CANOVI MASSIMO Bellariese 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
BENCIVELLI LAURO M B M 0 0 4 0 0 0 0 0 6 10
ROCCHI STEFANO M B M 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
CHECCOLI RICCARDO Voltana 0 0 3 0 6 0 0 0 0 9
BORGONOVO CLAUDIO Airone 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9
LOMBARDI LORIS Max team 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8
CAPUCCI FABIO B D fast 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
BUZZI EZIO Bo Ovest cycling 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
REMONDI OMER Paletti 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
RAIMONDI ALVARO Santarcangiolese 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
GASPARINI STEFANO Fimap 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
TRANCOSSI FAUSTO Voltana 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
ORTOLAN CARLO Mobiltre 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
TREVISIOL GIANNI Fit Lown 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
MONGOLINI ROBERTO G. Z team Imola 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
MENEGATTI CLAUDIO Delfino 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GABELLINI MAURO Sartori group 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
PESCI GRAZIANO V.C. Occhiobello 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
FALAVENA STEFANO Gierre 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2