CAMPIONATO MONDIALE CRONO INDIVIDUALE 2010
OCCHIOBELLO (Ro) 15 MAGGIO 2010  ORG. CICLOCLUB ESTENSE  E UISP CICLISMO NAZIONALE
CATEGORIA PETT. CONCORRENTE PARTENZA ARRIVO TEMPO SOCIETA'
1 Donne 93 Bernini Marta 00.04.00,000 00.33.11,900 00.29.11,900 ASD  MONTEMURLO
2 Donne 130 Bertocco Alexia 00.01.00,000 00.30.39,960 00.29.39,960 ASD CAPANUCCIA
3 Donne 102 Bonello Darica 00.03.00,000 00.34.53,000 00.31.53,000 rappres: MALTESE
4 Donne 152 Lari Marina 00.05.00,000 00.37.12,810 00.32.12,810 ASD FRANCHINI BO
5 Donne 96 Mormorunni Martina 00.00.00,000 00.32.24,070 00.32.24,070 CYBERG PO
6 Donne 141 Tumieto Giuseppina 00.02.00,000 00.39.38,580 00.37.38,580 SORGENTE TEAM
CATEGORIA PETT. CONCORRENTE PARTENZA ARRIVO TEMPO SOCIETA'
1 A7 33 Pesaresi William 00.06.00,000 00.43.27,700 00.37.27,700 ASD BICIFASTIVAL RN
  A7 110 Polesel Ennio 00.07.00,000   ############## CLUB 91   RN
CAMPIONATO MONDIALE CRONO INDIVIDUALE 2010
CATEGORIA PETT. CONCORRENTE PARTENZA ARRIVO TEMPO SOCIETA'
1 A6 95 Del Castillo Jori 00.11.00,000 00.37.03,680 00.26.03,680 UCI FRANCE
2 A6 98 Diegoli Valter 00.13.00,000 00.40.17,920 00.27.17,920 GOVONI GM team Bo
3 A6 80 Lampe Bojan 00.10.00,000 00.37.53,200 00.27.53,200 TURBO TEAM
4 A6 89 Grendene   Giorgio 00.12.00,000 00.39.57,670 00.27.57,670 PATA ARKA
5 A6 132 Da Riva Giancarlo 00.09.00,000 00.37.11,510 00.28.11,510 ELISA team Pd
6 A6 78 Saksida Marko 00.08.00,000 00.37.15,740 00.29.15,740 IZVIR VIPARA
CATEGORIA PETT. CONCORRENTE PARTENZA ARRIVO TEMPO SOCIETA'
1 A5 161 Paolini Mauro 00.21.00,000 00.47.22,290 00.26.22,290 NUOVA MOGA IMOLA 
2 A5 24 Fava Pierino 00.19.00,000 00.45.33,430 00.26.33,430 SIMONCINI   MC
3 A5 162 Tosati Luigi 00.23.00,000 00.49.51,440 00.26.51,440 VIRGINIA   D.L.F. MO
4 A5 73 Mariotto Tiziano 00.22.00,000 00.49.16,380 00.27.16,380 CICLOSOVIGLIANA  Empoli
5 A5 77 Cigoj Zorko 00.14.00,000 00.42.23,300 00.28.23,300 IZVIR VIPARA
6 A5 155 Bruni Serafino 00.17.00,000 00.46.05,840 00.29.05,840 MAX team Bologna
7 A5 75 Varga Josko 00.16.00,000 00.45.16,370 00.29.16,370 Bambi team
8 A5 71 Gastasini Adriano 00.20.00,000 00.50.41,440 00.30.41,440 ciclosovigliana Empoli
9 A5 138 Odaldi Libero 00.15.00,000 00.46.34,210 00.31.34,210 Franchini Bologna
  A5   Sermenghi Franco 00.18.00,000   ############## VIRGINIA   D.L.F. MO
CAMPIONATO MONDIALE CRONO INDIVIDUALE 2010
CATEGORIA PETT. CONCORRENTE PARTENZA ARRIVO TEMPO SOCIETA'
1 A4 147 Gradellini Silvio 00.29.00,000 00.55.03,380 00.26.03,380 Ped. Bellariese Rn
2 A4 83 Brelelj Milos 00.28.00,000 00.54.24,340 00.26.24,340 IZVIR VIPARA
3 A4 101 Caruso Salvatore 00.32.00,000 00.58.43,710 00.26.43,710 team Roller siracusa
4 A4 127 Barilla Guido 00.27.00,000 00.53.52,440 00.26.52,440 cral Barilla Pr
5 A4 25 Menicucci Giovanni 00.33.00,000 01.00.29,630 00.27.29,630 Compitese
6 A4 149 Dalloco Vittorio 00.31.00,000 00.58.37,380 00.27.37,380 Phonix Fe
7 A4 131 Drago Fabrizio 00.35.00,000 01.02.55,380 00.27.55,380 Tecniimpianti
8 A4 123 Festi Danilo 00.25.00,000 00.52.57,600 00.27.57,600 Consolati team
9 A4 136 Abbiento Gioseppe 00.36.00,000 01.04.15,170 00.28.15,170 Franchini Bologna
10 A4 129 Padovani Angelo 00.34.00,000 01.02.35,330 00.28.35,330 Body Building  Mo
11 A4 145 Albinelli Fabio 00.38.00,000 01.07.03,460 00.29.03,460 S.Cesario Mo
12 A4 119 Sacchini Giulio 00.30.00,000 01.02.13,850 00.32.13,850 il Tandem 
13 A4 139 Romagnoli Roberto 00.37.00,000 01.09.37,130 00.32.37,130 Boschetti  Mo
  A4   Ropret Bojan 00.26.00,000   ############## Barbariga
  A4 103 Massi Maurizio 00.24.00,000   ############## Tarkha Bici
CATEGORIA PETT. CONCORRENTE PARTENZA ARRIVO TEMPO SOCIETA'
1 A3 121 Rametta Stefano 00.46.00,000 01.10.39,150 00.24.39,150 team bike Genesi Me
2 A3 164 Chiarolla Giuseppe 00.55.00,000 01.20.15,120 00.25.15,120 team 2 Torri Ro
3 A3 85 Premrn Lucjan 00.45.00,000 01.10.21,740 00.25.21,740 IZVIR VIPARA
4 A3 91 Gasparri Valter 00.51.00,000 01.16.53,850 00.25.53,850 ASD  VELOLINE  Pi
5 A3 154 Maragno Gianni 00.54.00,000 01.20.15,590 00.26.15,590 NUOVA MOGA Imola
6 A3 140 Prezzi Marco 00.53.00,000 01.19.38,920 00.26.38,920 AIGH ROAD
7 A3 124 Gelmini Tiziano 00.41.00,000 01.08.03,070 00.27.03,070 TRENTINO BIKE
8 A3 81 Gruden Gregor 00.47.00,000 01.14.09,040 00.27.09,040 IZVIR  VIPARA
9 A3 118 Colli Giorgio 00.40.00,000 01.07.17,900 00.27.17,900 PROGETTO   DREAM
10 A3 125 Bertolini Mauro 00.49.00,000 01.16.29,870 00.27.29,870 BIKE TRENTINO
11 A3 92 Danese Marcello 00.52.00,000 01.20.01,580 00.28.01,580 LAMACART
12 A3 28 Morelli Alessandro 00.50.00,000 01.19.04,140 00.29.04,140 BICIFESTIVAL RN
13 A3 133 Giuliani marcello 00.39.00,000 01.10.15,820 00.31.15,820 UDACE
  A3   Fontana Gastone 00.48.00,000   ############## VIRGINIA TEAM D.L.F. Mo
  A3   Marescotti Mario 00.44.00,000   ############## VIRGINIA TEAM D.L.F. Mo
  A3   Cerin Primoz 00.43.00,000   ############## BARBARIGA
               
CAMPIONATO MONDIALE CRONO INDIVIDUALE 2010
OCCHIOBELLO (Ro) 15 MAGGIO 2010  ORG. CICLOCLUB ESTENSE  E UISP CICLISMO NAZIONALE
CATEGORIA PETT. CONCORRENTE PARTENZA ARRIVO TEMPO SOCIETA'
1 A2 99 Pizzo Francesco 00.56.00,000 01.21.03,580 00.25.03,580 team MECA  Sr
2 A2 22 Gucek Andres 01.07.00,000 01.32.05,760 00.25.05,760 EPPINGER SAAB
3 A2 115 Belina Alex 00.59.00,000 01.24.21,080 00.25.21,080 BICIKEL
4 A2 113 Mitja Oter 01.01.00,000 01.26.22,070 00.25.22,070 BARBARIGA
5 A2 159 Montanari Davide 01.14.00,000 01.39.26,380 00.25.26,380 MAX team b  Bo
6 A2 111 Paganuzzi Davide 01.09.00,000 01.34.57,090 00.25.57,090 NUOVACORTI Mo
7 A2 100 Bonello Etienne 01.03.00,000 01.29.24,050 00.26.24,050 rappres. MALTESE
8 A2 134 Scalabrelli Michele 01.04.00,000 01.30.35,310 00.26.35,310 G.S. FAIE
9 A2 120 De Angelis Davide 01.10.00,000 01.36.41,180 00.26.41,180 IDEA RUOTE KEFORMA RN
10 A2 137 Moni Alessio 01.08.00,000 01.34.43,290 00.26.43,290 VELOLINE LUCCA
11 A2 146 Gregori Maurizio 01.00.00,000 01.27.09,350 00.27.09,350 LA TORRE CESENA
12 A2 135 Traversani Emanuele 01.11.00,000 01.38.10,140 00.27.10,140 UISP PISTOIA
13 A2 148 Trombini Fabio 01.12.00,000 01.39.52,000 00.27.52,000 RUOTA LIBERA FE
14 A2 158 Zenna Matteo 01.13.00,000 01.41.35,240 00.28.35,240 ENERGY team
15 A2 122 Trombin Stefano 00.58.00,000 01.28.43,930 00.30.43,930 FORMIGOSA  MN
16 A2 128 Guareschi Ferdinando 01.02.00,000 01.32.45,460 00.30.45,460 T.N.PP
  A2   De Iesu Roberto 01.06.00,000   ############## VIRGINIA team D.L.F. Mo
  A2 117 Picco Stefano 01.05.00,000   ############## CIVIDALESI
  A2   Lucchetti Daniele 00.57.00,000   ############## Pedale FERMANO
CATEGORIA PETT. CONCORRENTE PARTENZA ARRIVO TEMPO SOCIETA'
               
1 A1 114 VIlda Gregor 01.24.00,000 01.49.28,640 00.25.28,640 ur pomi
2 A1 165 Cirella Giuseppe 01.21.00,000 01.47.03,840 00.26.03,840 RUSTY BIKE
3 A1 112 Merkelj Alex 01.18.00,000 01.44.11,290 00.26.11,290 kk castra ajdovscina
4 A1 144 Arioli Nicola 01.16.00,000 01.42.20,870 00.26.20,870 FORMIGOSA   MN
5 A1 150 Grazia Massimiliano 01.25.00,000 01.51.29,230 00.26.29,230 FRANCHINI team  Bo
6 A1 79 Lozar Rok 01.20.00,000 01.46.36,140 00.26.36,140 IZVIR VIPARA
7 A1 153 Sergio Renato 01.26.00,000 01.52.54,210 00.26.54,210 team CARRERA   Mo
8 A1 26 Menicucci Manrico 01.23.00,000 01.53.10,920 00.30.10,920 COMPITESE
  A1   Di Renzo Simone 01.22.00,000   ############## VIRGINIA team D.L.F. Mo
  A1   Verucchi Elis 01.19.00,000   ############## VIRGINIA  team D.L.F. Mo
  A1 143 D'Amico Andrea 01.17.00,000   ############## cicli  FONTANA
  A1 142 Venturi Diego 01.15.00,000   ############## cicli  FONTANA
CAMPIONATO MONDIALE CRONO INDIVIDUALE 2010
OCCHIOBELLO (Ro) 15 MAGGIO 2010  ORG. CICLOCLUB ESTENSE  E UISP CICLISMO NAZIONALE