GIRO delle 4  PROVINCIE    2010
Trofeo  ACQUE minerali CERELIA
gare per le cat. G1,G2,G3,G4,G5+Donne 
 Giov.     22       APRILE           MORCIANO di Romagna (Rn)Bar Blue Paradise partec. 133
 Giov      27       MAGGIO         S.CARLO di S.Agostino(Fe) Bar Italiano  partec.  67
 Dom.    13       GIUGNO          BORGO FAINA (Ra) Bar pasticceria Faina  partec. 77 
 Sab.     26       GIUGNO          QUARTIERE di Portomaggiore (Fe) Festa paesana          partec. 132
 Giov.     1         LUGLIO           RONCADELLO (Fc) Bar Sport via Canale+via13 Novembre circuito 7,4km          partec. 144
 Giov.    22       LUGLIO           CANNUZZO di Cervia(Ra)  Bar CEC via Salara 95         partec. 150         
 Sab.     14       AGOSTO         VILLAGRAPPA(Fc)Bar Arci La Pescaccia via Ossi ANNULLATA
 Giov.    19       AGOSTO         BORGO FAINA (Ra) bar Faina via Dismano 186 circuito di 8,2 km partec. 141
 Dom.    22       AGOSTO         MONTI CORALLI (Faenza Ra) piazzale parco chiesa partec. 123
 Giov.     2       SETTEMBRE    QUARTIERE di Portomaggiore (Fe) centro paese  partec. 130
 Dom.     3      OTTOBRE         BOLOGNA centro CAAB via S.Caterina circuito       partec. 98 
ATTENZIONE : il seguente calendario può subire variazioni od integrazioni
Info : A.S.D. cicloclub ESTENSE: 0532 900931 - 338 9906284
Il Giro delle 4 Province si è concluso dopo 10 prove con la 
partecipazione di 1195 ciclisti con una presenza media di 119,5 per gara
Appuntamenti e Classifiche: www.cicloclubestense.it
PREMIAZIONE FINALE: primi 3 di ogni categoria con buoni acquisto,buoni iscrizioni,..
 
si farà GIOVEDI' 2 DICEMBRE  2010 a Occhiobello (Ro) 
località S.MARIA Maddalena centro sociale "Arcobaleno" via Buozzi 20 con gran rinfresco per tutti
GIRO delle 4 PROVINCIE   2010  cat G1(18-39) 
                                         classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^     tot pos.
                                 
MELLONI Enzo Borghi 0 9 0 8 0 0 0 14 24 0     55
PULIERO Daniele Pulinet 0 0 5 5 0 13 16 10 0 0     49
VITALI Federico Alvisi 0 0 0 0 0 0 24 20 0 0     44
LAZZARI Silver Idea Ruote 0 0 0 0 11 15 0 18 0 0     44
COSTABILE Claudio Planet Bike 0 0 0 0 9 11 14 0 8 0     42
BONSI Massimiliano Borghi 0 0 0 18 3 0 0 0 16 0     37  
DALL '  ALPI Luca Cinghiale 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0     36  
AMERIGHI Fabrizio Alvisi 0 0 0 0 0 0 18 16 0 0     34  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
METALLI Matteo Idea Ruote 8 0 0 0 18 5 0 0 0 0     31  
LAZZARI Daniele Lelli cicli 0 0 10 0 0 0 20 0 0 0     30  
MORARA Massimiliano Lelli cicli 0 0 6 0 0 0 0 0 0 24     30  
GIANESSI Andrea Idea Ruote 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0     24  
SERVADEI Riccardo Servadei team 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0     24  
CASADIO Cristian Deka Faentina 0 0 4 6 0 0 0 0 10 0     20  
VERONESE Edoardo Sportissimo 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0     20  
BONAFE' Matteo Franchini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20     20  
MURA Osvaldo Deka Faentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18     18  
MARCHI Danilo ciclo Estense 0 0 0 11 0 0 0 0 6 0     17  
SAVELIU Florin uisp Bo 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10     17  
CANTERGIANI Stefano Ali Dorate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16     16  
FERIOLI Stefano Govoni 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0     15  
MAZZERO Mirco Zerotino 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0     15  
REZZANI Michele Giordana 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0     15  
BUSA Alessandro Aquilotti 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0     14  
LOMBARDI Tiziano Idea Ruote 0 0 0 0 0 6 0 8 0 0     14  
SUCCI Federico Phonix 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0     14  
PAOLINI Massimo Lodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14     14  
MANZINI Erik Preti mangimi 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0     13  
SINTONI Marco Lelli cicli 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0     13  
CINNI Devis Frecce Rosse 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0     12  
AGOSTINI GianMarco team Adige 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0     12  
CERINI Andrea Aquilotti 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0     12  
VENTURINI Mirco B  D fast 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0     12  
PERUGINI Vittorio Lodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12     12  
CASALI Marco Idea Ruote 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0     10  
ZANETTI Igor 2 Torri 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0     10  
DE  ANGELIS Davide Ped.Santarcag. 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0     10  
TROMBETTA Guido A. De Zan 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0     9  
SEMPRINI Maurizio Idea Ruote 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0     9  
CALAGRETI Mario Dynamis 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0     9  
TOLOMELLI Alberto team 9 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0     8  
CAPOROSSI Cristian Nuova Moga 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0     8  
CORSELLO Giuseppe Salieri 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0     8  
MISSIROLI Omar Pol. 2000 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0     8  
MICCOLI Angelo Sant'Luis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8     8  
MENCARONI Luciano Cingolani 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0     7  
BETTINI Mirko Lendinara 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0     7  
FERRETTI Andrea G.Z. team 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0     7  
CICOGNANI GianLuca Phonix 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0     7  
ZECCHINI Simone Planet Bike 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0     7  
GNUCCI Matteo Coppi 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0     6  
MONTALTI Silvio Martorano 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0     6  
LUCACCIONI Andrea Italcons 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0     6  
SARTINI Moreno Azzurra 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4     6  
DAL MONTE  Gabriele Melotti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6     6  
PAPERI Danilo Richy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5  
ROMAGNOLI Raffaele team 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0     5  
PRACUCCI Andrea Sidermec 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0     5  
ZABIHI Golekolahi Coppi 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4  
CORSINI Maurizio Bertoldi 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0     4  
LAZZARINI Giovanni Galassia 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0     4  
MUCCIOLI Emanuele Oliviero 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0     4  
ARCOZZI Alessandro Lelli cicli 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0     4  
TOPA LEONARDO Bici Shop 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3  
ORNOFOLI Andrea Faenza cycling 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0     3  
BARBIERI Daniele Vicini 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0     3  
FINETTI Francesco Massese 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0     3  
COSTAGNOLI Daniele Vitamina 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0     3  
ZANNI ALFIO Richy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2  
BENATI Cristian Bertoldi 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0     2  
                                 
                                 
GIRO delle 4 PROVINCIE  2010  cat G2(40-47) 
                                       classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ 10^ 11^ tot pos.
                                 
CAI Maurizio Lelli bike 0 10 0 0 0 15 14 16 14 10     79
PACINI Roberto Bellariese 0 0 0 0 15 11 24 10 18 0     78
GIOVANNINI Marco Idea Ruote 0 0 0 18 0 18 20 0 16 0     72
SARTORI Roberto Sartori 0 0 0 0 0 7 0 20 24 0     51
GABELLINI MAURO Bellariese 4 0 0 0 11 6 0 18 10 0     49
SACCHETTI MASSIMO Nuova Moga 5 7 6 0 0 0 16 6 0 0     40  
SAVORANI Davide Nuova Moga 0 0 0 3 13 0 8 0 12 0     36  
TOMMASINI Ermanno Area unione 9 0 0 0 15 0 0 0 0 0 20     35  
CHIAROLLA Giuseppe 2 Torri 0 12 0 0 0 0 0 0 20 0     32  
CONSIGLI Stefano Parma Mate 0 0 7 0 0 0 0 0 0 24     31  
PETAZZONI Marco Lelli bike 0 3 0 0 5 0 18 0 4 0     30  
PIGNATI Carlo team 9 0 8 0 9 0 0 0 0 0 12     29  
CAPRA Laurano B  D  fast 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0     24  
BOTTARO Giorgio Aliplast 0 9 0 13 0 0 0 0 0 0     22  
MORDENTI Roberto Martorano 0 0 0 0 9 13 0 0 0 0     22  
BRATTI Gianni Lelli cicli 0 0 2 0 8 0 12 0 0 0     22  
BALDISSERI Massimiliano Nuova Moga 0 0 0 0 0 9 0 12 0 0     21  
MELANDRI GianFranco Nuova Moga 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0     18  
GIUFFREDI Nicola Fela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18     18  
DOMENICALI Fausto G.Z. team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16     16  
SANGIORGI Andrea Club 88 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0     14  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
LANDINI Francesco Hot Bike Pr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14     14  
CORTESI Davide Velociraptor 0 0 5 0 0 0 0 8 0 0     13  
FURLANI DAVIDE Copparo cicli 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0     12  
SANTI Andrea Lelli bike 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0     12  
GUERRA Cesare Ca' di Lugo 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0     11  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
ZINI Roberto Nuova Moga 0 0 0 0 0 5 0 0 6 0     11  
QUADRELLI RINO Dogana 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0     10  
BORGONOVO Claudio Parma Mate 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0     10  
BENZI GiamPaolo Idea Ruote 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0     10  
BASILI WALTER Coppi 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0     9  
CAMPANA Carlo Nuova Moga 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0     9  
ZAMBONELLI Gianni Phonix 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0     9  
FRISONI GUIDO Dogana 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0     8  
GUIDUCCI Fulvio Aquilotti 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0     8  
FABBIONI Fausto Artusiana 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0     8  
BOSELLI GianLuca Strabici 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0     8  
ALBERTI Fabio Nuova Moga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8     8  
TONTI LUCA Copparo cicli 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0     7  
BIOLCATI Marco Phonix 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0     7  
BAGNARA Davide Lelli cicli 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0     7  
TONTI RODOLFO SulmonaPelino 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0     6  
CENACCHI Stefano Tecnolegno 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0     6  
PIANESANI Paolo Area unione 9 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0     6  
SPOTO Gerardo Copparo cicli 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0     6  
TURCI Angelo Bellariese 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0     6  
PEDINI Fabrizio Azzurra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6     6  
BREGOLI Stefano team 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0     5  
LOCCI Valentino Speed Bike 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0     5  
SIMONINI Luca Bertoldi 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0     4  
MORIGI Massimo b  D  fast 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0     4  
CALDERONI Daniele Velociraptor 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0     4  
FERRARI Davide NewMotorBike 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0     4  
TEBALDI GianLuca Simec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4     4  
CARLETTI ADRIANO Sartori 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3  
LELLI Germano Lelli cicli 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0     3  
GUERRINI Gabriele Velociraptor 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0     3  
SILIGHINI Ermanno Longiano 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0     3  
CAMPEDELLI PASQUALE Idea Ruote 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2  
GAVIOLI Vanni Finalese 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0     2  
                                 
                                 
                                 
GIRO delle 4 PROVINCIE  2010  cat G3(48-55) 
                                          classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^   9^ tot pos.
                                 
GARAVINI Ivano Idea Ruote 0 0 0 0 0 13 20 0 20 16     69
TREOSSI GianCarlo Outsiders 0 0 3 0 3 0 0 14 6 20     46
CAPUCCI Fabio B D Fast 0 0 0 13 0 0 0 20 12 0     45
MELANDRI Romano Dela Faentina 0 0 7 0 0 0 0 0 24 12     43
PILLI Pietro Bellariese 0 12 0 15 0 0 0 0 0 14     41
ANGELI Ivano Sacmi 0 6 0 0 11 0 6 0 16 0     39  
SOLFERINI Antonio Nuova Moga 0 0 12 0 0 9 16 0 0 0     37  
MORELLI Gian Paolo B D fast 0 0 2 0 9 0 8 0 18 0     37  
PANTIERI Danilo Bellariese 0 0 0 0 0 0 0 0 8 24     32  
TOMASOLI Giuliano Sartori 0 0 0 0 6 0 18 0 0 0     24  
CHECCOLI Riccardo Voltana 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0     24  
CORTESI Giuliano Idea Ruote 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0     24  
LIVERANI Massimo Donati 6 0 0 0 8 0 0 0 10 0     24  
VALENTINI Claudio Bellariese 0 0 0 0 18 5 0 0 0 0     23  
PESARESI Renzo Bellariese 12 0 0 0 0 11 0 0 0 0     23  
TROIANO Giuseppe Solo Bici 0 0 0 0 0 18 4 0 0 0     22  
MOSCA Adriano ciclo Estense 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0     18  
MONTANARI Stefano B  D  fast 0 0 6 0 0 0 12 0 0 0     18  
CORTESI Romano Idea Ruote 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0     18  
MENEGATTI Claudio Delfino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18     18  
BRICCOLANI Daniele Idea Ruote 0 0 0 0 0 6 10 0 0 0     16  
BORSELLI Federico Ultimo km 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0     16  
DRAGONI Giorgio B  D  fast 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0     15  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
ANTONIONI Alfio New Wild Rose 0 8 0 7 0 0 0 0 0 0     15  
MINARDI Massimo Simoncini 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0     15  
LUCCHI Marcellino Borello 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0     15  
TRANCOSSI Fausto Voltana 0 0 0 6 0 8 0 0 0 0     14  
SANTONI Federico Rivierazzurra 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0     14  
BREVEGLIERI Alessandro Bre  Fer 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0     14  
DE  PALMA Davide Bellariese 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0     13  
DATTERI Giordano Massi 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0     13  
ZANNONI Davide Pedale d'Oro 5 0 0 0 7 0 0 0 0 0     12  
ZAMBELLI Carlo NMB 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0     12  
FALAVENA Stefano Uisp Fe 0 4 0 0 0 0 0 0 0 8     12  
MASCIULLI Giuseppe Bellariese 3 0 8 0 0 0 0 0 0 0     11  
ROSA Michele Cinghiale 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0     11  
SARTI Alberto Oliviero 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0     10  
GADONI Giovanni Deka 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0     10  
GIOVANNINI Werter Montaletto 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0     10  
MINGHINI Stefano Bre  Fer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10     10  
POLIDORI Mauro Richy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0     9  
MORELLI GiamPaolo Tecnolegno 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0     9  
GEMINIANI Raniero Voltana 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0     9  
VALLI Romano B D fast 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0     9  
BALDINI Massimo ColorService 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0     8  
DALLA  CASA Davide Idea Ruote 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0     8  
LORENZI Adriano ColorService 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0     7  
GRADELLINI Silvio Bellariese 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0     7  
PIGNOTTI Piero Riviera Azzurra 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0     7  
TOMEI Stefano B D fast 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0     6  
MONDINI Gabriele Faenza cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6     6  
NARDUCCI Luigi Borello 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0     5  
BRONZETTI Luigi Pedale d'Oro 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0     5  
BILANCIONI Pio Valconca 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4  
AMADEI Pietro Voltana 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0     4  
TARRONI Stefano Voltana 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0     4  
MISTRI Mauro Voltana 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0     4  
BARONCINI Aurelio Campanella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4     4  
CANOVI Massimo Bellariese 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0     3  
MASIERI Gianni Bre  Fer 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0     3  
BIONDI Piero Borello 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0     3  
CICCACI Claudio Mister bici 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2  
FAGGION Mario New Line 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0     2  
                                 
                                 
GIRO delle 4 PROVINCIE  2010  cat. G4(56-62anni)
                                         classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^   9^ tot pos.
                                 
ROMAGNOLI Gabriele Nuova Moga 7 6 12 5 13 0 20 12 24 0     99
ZUFFA Renzo Nuova Moga 12 12 0 0 15 0 16 0 0 0     55
TOSATI Luigi Virginia 0 5 0 0 0 0 24 0 0 24     53
DALL'  ALPI GianLuigi Nuova Moga 8 0 10 15 6 11 0 0 0 0     50
PAOLINI Mauro Nuova Moga 10 0 0 6 0 0 14 20 0 0     50
ORSI Marco Virginia 0 0 0 0 5 18 4 16 0 6     49  
BORSATTI Luciano Virginia 0 10 5 7 0 0 6 0 0 12     40  
GUERRA Luciano Lelli cicli 0 0 9 0 0 0 18 8 4 0     39  
RAGAZZINI Orazio Re Artu' 0 0 7 0 9 15 0 0 6 0     37  
ARDONDI Claudio Ber  Mar 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18     36  
LIPPARINI Giuliano Max team 0 7 0 0 0 0 0 18 0 8     33  
INCERTI Mario Nuova Moga 0 9 8 8 7 0 0 0 0 0     32  
LANCONELLI Mauro Virginia 0 4 0 0 0 5 0 0 0 20     29  
FEOLI Domenico Donati 0 0 3 0 0 13 10 0 0 0     26  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
CASADIO Fiorenzo Outsiders 0 0 2 0 8 0 0 0 16 0     26  
DREI Gilberto Alvisi 0 0 0 0 0 0 8 0 18 0     26  
BARZANTI Alberto Dovadolese 0 0 0 3 3 9 0 0 10 0     25  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
                              0  
PERONI Giorgio Zanzini 2 0 0 0 18 0 0 4 0 0     24  
VENTURINI Adriano B  D  fast 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0     24  
BOLOGNESI Paolo Delfino 0 0 0 13 0 0 0 0 8 0     21  
NASCI Graziano Delfino 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0     20  
COLLINELLI Carmelo Nuova Moga 9 0 0 0 0 0 0 10 0 0     19  
ZANTA Valerio Azzurra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16     16  
GAGLIANI William Borghi 0 3 0 11 0 0 0 0 0 0     14  
RONCASSAGLIA Emilio B  D  fast 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0     14  
LANZONI Claudio B  D fast 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0     14  
SARTINI Maurizio Azzurra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14     14  
PE' Paolo Velo bike Pr 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0     12  
FINOTTI Massimo Rhodigium 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0     12  
FIORENTINI Armando Medicina 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10     12  
FARNETI Franco c.c. Estense 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0     11  
ZANOTTI Mario Nuova Moga 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0     9  
ALBERGHINI Guglielmo Speed Bike 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0     8  
SACCHETTI Luciano Gambettolese 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0     8  
URBINATI Orfeo Pedale d' Oro 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0     7  
DOLCI Carlo Bici Shop 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0     6  
PALLI Giuliano Velociraptor 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0     6  
TORRONI Francesco Grama 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0     6  
GARDINI Silvano Sun Bike 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0     6  
PIERONI Paolo Rossini 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5  
TENTONI GianCarlo Perla Verde 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4  
BRESCIANI Paolo Re Artu' 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0     4  
MALAGUTI Rino uisp Bo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4     4  
FERRI Urbano Perla Verde 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3  
TOSI Vincenzo Riviera Azzurra 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0     3  
                                 
                                 
GIRO delle 4 PROVINCIE 2010 cat.G5(63anni ed oltre)+Donne
                                             classifica finale
cognome nome società 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 7^ 8^ 9^ 10^ tot   tot pos.
                                 
TURICCHIA Renzo Bellariese 12 0 0 18 6 18 24 24 0 18     120
FERRI Gualtiero Lelli bike 0 8 12 0 13 11 12 14 0 12     82
BRAGAGLIA Luciano Voltana 0 0 10 0 15 13 0 10 24 0     72
GALLARANI Giorgio Nuova Moga 0 12 0 3 5 7 0 16 0 24     67
BALDI Albertino Sartori 10 0 0 0 18 0 20 18 0 0     66
FIORI Delio Rivierazzurra 0 0 0 0 0 15 18 20 0 0     53  
ZERBINATO Adriano Elisa 0 10 0 0 0 0 0 0 18 20     48  
BAGNOLINI Giorgio Re Artu' 0 0 7 8 8 8 14 0 0 0     45  
CAVALIERI Cesarino uisp Imola 0 0 0 15 7 9 4 0 6 0     41  
CASARIN Vanni Pata 0 0 0 13 0 0 0 0 16 0     29  
BENEDETTI Ferdinando B  D  fast 0 0 0 9 11 0 8 0 0 0     28  
MONDADORI Enzo Virginia 0 0 0 0 0 0 16 0 4 8     28  
LANDINI Giuliano C.C. Estense 6 0 0 0 0 0 0 0 20 0     26  
BENCIVELLI Vinicio Palerma 0 0 0 11 0 0 0 0 14 0     25  
LOTTI Giuseppe Lelli bike 0 0 9 0 9 6 0 0 0 0     24  
CELLI Valeriano Lelli bike 0 0 8 0 0 0 10 4 0 0     22  
TORRI Carlo Sartori 7 0 0 0 0 5 0 6 0 0     18  
SCALA Franco Sillaro 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0     16  
ALBANELLI Ermanno Lelli bike 0 0 6 0 0 0 6 0 0 4     16  
FERRARI GianCarlo NMB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16     16  
ZOCCA Giorgio Tree team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14     14  
DIEGOLI Walter Govoni 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0     12  
NALDONI Silvano team Naldoni 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0     12  
VACCARI Angelo Borghi 0 6 0 5 0 0 0 0 0 0     11  
MARCHETTI Carlo Borghi 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0     10  
FIORINI Geremia Govoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10     10  
BALDASSARI Daniele Idea Ruote 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0     9  
ARGENTIN Franco Argentin cicli 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0     9  
BALDINI Luigi Madel 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0     9  
PIRANI Vittorio Zanzini 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0     8  
RIGHINI Alberto Bertoldi 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0     7  
BALDASSARI Giuliano S.Luis 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0     7  
PASSERINI Germano Lodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6     6  
ZALAMBANI Luigi Bike Lugo 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0     5  
CASSANELLI Walter Max team 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0     5  
CONTI Bruno Russi 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0     5  
BATTISTI Francesco Azzurra 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0     5  
PIVA Gualtiero Tornati Forni 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0     4  
GIACOMONI Antonio Ped. B.N. 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0     4  
LAGHI Renato Madel 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0     4  
BOLLINI Ezio Dogana 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0     3  
BARZANTI Natale Vicini 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0     3  
DADI Guerrino Rivazzurra 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0     2  
CABERLETTI Enzo Sport Bike 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0     2