CAMPIONATO MONDIALE CRONOMETRO 2009
OCCHIOBELLO (Ro)     9 MAGGIO 2009
Cat. A  1 (18-32anni)
pos. cognome nome societą tempo
         
1 MACCANTI MICHELE RENOFIN 28'  26" 94 /100
2 VIDA GREGOR BICIKELVZPON 29  42  57
3 FIORENZA FRANCESCO BALDO 30  22  39
4 MINGARDI                       EMILIANO                     TERRECOTTE           30  37  99
5 MELLONI ENZO BORGHI 31  28  17
6 CARLOTTO DAMIANO CONTI 33  47  83
7 LUCCHETTI DANIELE RIMINI MOBILI 33  58  53
         
         
Cat. A  2 (33-39anni)
pos. cognome nome societą tempo
         
1 GUCEK ANDREJ EPPINGER 28'  43"  79/100
2 OTER MITJA BARBARIGA 29  55  39
3 TOMASI WALTER CINGHIALE 30  08  74
4 MAZZOLA GIACOMO BALDO 30  16  43
5 TRAVERSARI EMANUELE PETRA 30  24  43
6 EVANGELISTI ANDREA CINGOLANI 30  50   72
7 SCALABRELLI MICHELE TUTTO  BICI 31  03  96
8 ROMAN MICHELE RENAULT  (VG) 31  06  47
9 SODINI FABIANO BALDO 31  35  45
10 ZAGNI MARCO BORGHI 31  49  07
11 SACCHI PAOLO GAS MARATON 32  05  14
12 NICOLOSI MARCO COMPITESE 33  45  75
13 ALBARELLO STEFANO GS  PROVA 34  17  00
14 CAVALIERI GIOVANNI OIKI PR 34  07  54
15 TROMBIN STEFANO PRETI 35  20  93
         
         
Cat. A  3 (40-47anni)
pos. cognome nome societą tempo
         
1 RAMETTA STEFANO AUGUSTA (SR) 29  41  63/100
2 CHIAROLLA GIUSEPPE BORGHI 29  42  27
3 CERIN PRIMOZ BARBARIGA 30  36  12
4 GIOVANNINI MARCO LELLI 30  48  17
5 MARAGNO GIANNI ROUTIER 31  13  27
6 GASPARRI VALTERE VELOLINE 31  31  65
7 FORTINO LUIGI TRE COLLI 31  37  13
8 BIGIARINI ALBERTO CAMPERO 31  45  85
9 LUSIGNANI PAOLO BODY BUILDING 32  27  38
10 DIPILATO GIUSEPPE GS TERMOLI 32  29  04
11 TIBERI MORENO MARATHON  32  47  64
12 PREZZI MARCO CINGHIALE 32  56  79
13 FERRARI MICHELE SANSONI 33  12  14
14 IACURTI ROSARIO GS TERMOLI 32  22  07
15 DELSIENA MAURICE CAMPERO 33  23  49
16 PADOVANI ANGELO BODY BUILDING 33  25  14
17 PALAZZI GIUSEPPE MAROLA 33  41  15
18 FEDUCCI STEFANO S. FELCE (FI) 38  49  63
Cat. A  4 (48-55anni)
pos. cognome nome societą tempo
         
1 BRECELJ MILOS IZ VIRVIPARA 29  18  48/100
2 CARUSO SALVATORE ROLLER (SR) 29  54  67
3 GRADELLINI SILVIO STABICI 30  02  69
4 VASQUEZ THIERRY MONTMEYRAN 30  18  77
5 SOLARI EGIDIO ARGENTARIO 30  32  63
6 QUERZOLA DANIELE ESTENSE 30  40  83
7 BARILLA GUIDO BARILLA 31  07  90
8 GAJOTTI MAURIZIO DE LUCA 31  15  09
9 MIRANDOLA SERGIO CINGHIALE 31  29  05
10 DALLOCO VITTORIO PHONIX 31  38  49
11 DELLOMARINO GIUSEPPE CAMPERO 31  47  24
12 MENICUCCI GIOVANNI COMPITESE 32  09  94
13 PADOVANI STEFANO BFW  TEAM 32  28  74
14 MINCIONE GIUSEPPE TERMOLI 32  57  58
15 FANTOZZI GIOVANNI TRICOLORE 32  59  74
16 ABBIENTO GIUSEPPE FRANCHINI 32  59  81
17 SIGNORINI GIOVANNI PROVA 33  13  69
18 ALBINELLI FABIO S. CESARIO 33  27  83
19 BORTESI SAURO CINGHIALE 34  03  59
         
         
Cat. A  5 (56-62anni)
pos. cognome nome societą tempo
         
1 DEL CASTILLO JOSE' MONTMEYRAN 29'  50"  71/100
2 BORDIGNON FRANCO PERLA 30  07  89
3 TOSATI LUIGI VIRGINIA 30  10  81
4 MIGLIACCIO ALESSANDRO BAGLINI 30  47  20
5 FAVA PIERINO RIMINI 31  10  87
6 RICCIUTELLI CLAUDIO MECAIR 31  14  96
7 BELLUCCI QUIRINO FERRARI 31  28  69
8 IRACE BRUNO TERMOLI 32  48  13
9 PIRANI LUIGI CINGOLANI 33  21  04
10 CAPPELIN LUIGINO ASD MAROLA 34  07  89
11 DEGLI ESPOSTI     GUIDO CICLOIDEA 34  14  21
12 MORRONE ROSARIO SANSONI 34  51  30
         
         
         
         
         
Cat. A  6 (63anni ed oltre)
pos. cognome nome societą tempo
         
1 DIEGOLI WALTER GOVONI 30  47  15/100
2 GRENDENE GIORGIO MAINETTI 32  30  57
3 GAGLIARDONI FRANCO PONTE 35  02  03
4 PINTON GIOVANNI PENGO 40  04  25
Cat. DONNE unica
pos. cognome nome societą tempo
         
1 ROCCHI MONIA BORGHI 34'    32"  23/100
2 BERTOCCO ALEXIA CAMPANELLA 35  35  62
3 DESIDERA' LISA BARBARIGA 36  42  26
4 BERNINI MARTA MONTEMURLO 36  45  89
5 GIULIANI LUCIA G. STERMOLI 43  37  79